Ngày 20/11/2025
| Quốc gia | Loại gạo | Giá (USD/tấn) |
+/ | |
| Min | Max | |||
| Việt Nam | Gạo thơm 5% tấm | 400 | 430 | - |
| Jasmine | 448 | 452 | - | |
| 100% tấm | 311 | 315 | +2 | |
| Thái Lan | 5% tấm | 336 | 340 | +5 |
| 100% tấm | 315 | 319 | +2 | |
| Ấn Độ | 5% tấm | 346 | 350 | - |
| 100% tấm | 304 | 308 | - | |
| Pakistan | 5% tấm | 337 | 341 | +1 |
| 100% tấm | 307 | 311 | -3 | |
| Miến Điện | 5% tấm | 325 | 329 | - |
