| Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 260.692 | 179.668.313 | 52,94% |
| Cuba | 60.900 | 42.627.077 | 12,37% |
| Indonesia | 42.467 | 25.577.073 | 8,62% |
| China | 21.630 | 12.986.235 | 4,39% |
| Ghana | 12.443 | 9.951.130 | 2,53% |
| Singapore | 9.354 | 6.383.726 | 1,90% |
| Mozambique | 8.890 | 6.266.954 | 1,81% |
| Ivory Coast | 6.858 | 4.608.574 | 1,39% |
| Malaysia | 5.814 | 3.742.803 | 1,18% |
| United Arab Emirates | 5.114 | 3.792.536 | 1,04% |
| Australia | 4.430 | 3.287.112 | 0,90% |
| Hongkong | 4.384 | 2.981.380 | 0,89% |
| Saudi Arabia | 3.528 | 2.681.456 | 0,72% |
| United States of America | 2.912 | 2.615.099 | 0,59% |
| Taiwan | 1.828 | 1.191.921 | 0,37% |
| Tanzania | 1.290 | 935.320 | 0,26% |
| Netherlands | 935 | 745.142 | 0,19% |
| Poland | 434 | 326.649 | 0,09% |
| South Africa | 372 | 293.701 | 0,08% |
| Russia | 189 | 153.762 | 0,04% |
| Turkey | 163 | 128.875 | 0,03% |
| Senegal | 124 | 93.245 | 0,03% |
| Spain | 119 | 97.525 | 0,02% |
| France | 109 | 100.994 | 0,02% |
| Laos | 98 | 53.380 | 0,02% |
| East Timor | 52 | 37.143 | 0,01% |
| Các nước khác | 37.258 | 27.342.261 | 7,57% |
| TỔNG CỘNG | 492.387 | 338.669.385 | 100,00% |



