| Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 184.817 | 81.594.142 | 31,69% |
| China | 105.568 | 50.199.472 | 18,10% |
| Ivory Coast | 58.213 | 25.367.587 | 9,98% |
| Ghana | 40.310 | 21.462.103 | 6,91% |
| Malaysia | 39.061 | 17.152.709 | 6,70% |
| Singapore | 9.592 | 4.986.341 | 1,64% |
| Hongkong | 5.593 | 3.146.612 | 0,96% |
| Papua New Guinea | 4.742 | 2.265.914 | 0,81% |
| Indonesia | 3.999 | 1.922.155 | 0,69% |
| Mozambique | 3.722 | 2.015.226 | 0,64% |
| Russia | 3.625 | 1.657.278 | 0,62% |
| Australia | 2.557 | 1.728.148 | 0,44% |
| Tanzania | 2.500 | 1.633.400 | 0,43% |
| Taiwan | 2.193 | 1.109.243 | 0,38% |
| United Arab Emirates | 2.042 | 1.272.797 | 0,35% |
| Saudi Arabia | 1.741 | 1.162.432 | 0,30% |
| United States of America | 1.400 | 1.021.437 | 0,24% |
| Netherlands | 1.332 | 877.853 | 0,23% |
| Laos | 1.157 | 579.240 | 0,20% |
| Poland | 1.054 | 692.709 | 0,18% |
| South Africa | 794 | 532.515 | 0,14% |
| Brunei | 650 | 280.650 | 0,11% |
| France | 488 | 321.570 | 0,08% |
| Angola | 122 | 42.656 | 0,02% |
| Spain | 91 | 67.398 | 0,02% |
| Turkey | 77 | 46.572 | 0,01% |
| Senegal | 72 | 32.760 | 0,01% |
| Bangladesh | 54 | 34.160 | 0,01% |
| Ukraine | 44 | 41.507 | 0,01% |
| Belgium | 42 | 36.364 | 0,01% |
| Chile | 26 | 21.320 | 0,00% |
| Các nước khác | 105.637 | 52.107.286 | 18,11% |
| TỔNG CỘNG | 583.203 | 275.312.365 | 100,00% |



