Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 01/2020

Thị trường Số lượng (tấn) Trị giá (USD/tấn) Chiếm (%)
Angieri 78 48.204 0%
Angola 699 354.421 0%
Saudi Arabia 2.650 1.466.044 1%
Australia 1.195 762.208 0%
Poland 234 133.314 0%
Bangladesh 25 13.000 0%
Belgium 120 62.568 0%
Ivory Coast 5.891 2.737.806 1%
Brunei 21 16.704 0%
Chile 23 17.273 0%
Taiwan 689 361.299 0%
Ghana 14.668 7.400.638 4%
Netherlands 403 211.686 0%
Hongkong 4.657 2.662.490 1%
Indonesia 800 336.575 0%
Iraq 90.000 47.610.000 23%
Malaysia 26.978 12.433.697 7%
Mozambique 12.599 6.207.567 3%
United States of America 1.057 714.533 0%
South Africa 424 205.481 0%
Russia 500 250.363 0%
French 313 195.647 0%
Philippines 135.233 61.380.805 34%
Senegal 92 65.320 0%
Singapore 6.219 3.242.067 2%
Spain 49 23.319 0%
Turkey 50 29.292 0%
United Arab Emirates 3.597 1.926.670 1%
China 18.359 10.776.461 5%
Ukraine 48 31.760 0%
Các nước khác 69.383 31.285.859 17%
TỔNG CỘNG 397.054 192.963.071 100%
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 30/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,87
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15037,17
MYR Malaysian Ringgit 4,42
PHP Philippine Peso 54,40
KRW South Korean Won 1297,69
JPY Japanese Yen 132,70
INR Indian Rupee 82,12
MMK Burmese Kyat 2097,76
PKR Pakistani Rupee 283,60
THB Thai Baht 34,18
VND Vietnamese Dong 23460,49