| Thị trường | Số lượng (tấn) | Trị giá (USD/tấn) | Chiếm (%) |
| Angieri | 78 | 48.204 | 0% |
| Angola | 699 | 354.421 | 0% |
| Saudi Arabia | 2.650 | 1.466.044 | 1% |
| Australia | 1.195 | 762.208 | 0% |
| Poland | 234 | 133.314 | 0% |
| Bangladesh | 25 | 13.000 | 0% |
| Belgium | 120 | 62.568 | 0% |
| Ivory Coast | 5.891 | 2.737.806 | 1% |
| Brunei | 21 | 16.704 | 0% |
| Chile | 23 | 17.273 | 0% |
| Taiwan | 689 | 361.299 | 0% |
| Ghana | 14.668 | 7.400.638 | 4% |
| Netherlands | 403 | 211.686 | 0% |
| Hongkong | 4.657 | 2.662.490 | 1% |
| Indonesia | 800 | 336.575 | 0% |
| Iraq | 90.000 | 47.610.000 | 23% |
| Malaysia | 26.978 | 12.433.697 | 7% |
| Mozambique | 12.599 | 6.207.567 | 3% |
| United States of America | 1.057 | 714.533 | 0% |
| South Africa | 424 | 205.481 | 0% |
| Russia | 500 | 250.363 | 0% |
| French | 313 | 195.647 | 0% |
| Philippines | 135.233 | 61.380.805 | 34% |
| Senegal | 92 | 65.320 | 0% |
| Singapore | 6.219 | 3.242.067 | 2% |
| Spain | 49 | 23.319 | 0% |
| Turkey | 50 | 29.292 | 0% |
| United Arab Emirates | 3.597 | 1.926.670 | 1% |
| China | 18.359 | 10.776.461 | 5% |
| Ukraine | 48 | 31.760 | 0% |
| Các nước khác | 69.383 | 31.285.859 | 17% |
| TỔNG CỘNG | 397.054 | 192.963.071 | 100% |



