Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
24/03 | +/- | 24/03 | +/- | 24/03 | +/- | 24/03 | +/- | 24/03 | +/- | 24/03 | +/- | 24/03 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 5.650 | (200) | 5.700 | (250) | 5.625 | (125) | 5.650 | (100) | 5.650 | – | 5.900 | (150) | 5.900 | 5.696 | ||
Lúa thường | 5.550 | (200) | 5.400 | (350) | 5.750 | – | 5.550 | (200) | 5.575 | (225) | 5.550 | 300 | 5.550 | (200) | 5.750 | 5.561 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.150 | (200) | 6.700 | (250) | 6.950 | (150) | 5.900 | – | 6.900 | (150) | 7.150 | 6.720 | ||||
Lúa thường | 7.050 | (200) | 6.400 | (350) | 6.650 | (200) | 5.825 | (175) | 6.550 | (200) | 7.050 | 6.495 | ||||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8.450 | (400) | 8.500 | (400) | 8.450 | (250) | 8.250 | (350) | 8.150 | (400) | 8.500 | – | 8.500 | 8.383 | ||
Lứt loại 2 | 8.250 | (300) | 8.100 | (500) | 8.100 | (375) | 8.050 | (400) | 7.925 | (575) | 8.250 | 300 | 8.100 | (450) | 8.250 | 8.111 |
Xát trắng loại 1 | 9.250 | (350) | 8.950 | (275) | 9.350 | (350) | 9.350 | 9.183 | ||||||||
Xát trắng loại 2 | 8.750 | (350) | 8.750 | (375) | 8.800 | 100 | 8.850 | (300) | 8.850 | 8.788 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 7.850 | (700) | 8.150 | (400) | 7.950 | 200 | 8.050 | (500) | 8.050 | (500) | 7.950 | 482 | 8.100 | (500) | 8.150 | 8.014 |
Tấm 2/3 | 7.850 | (400) | 7.850 | 200 | 7.750 | (500) | 7.800 | (700) | 7.850 | 7.813 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.050 | (1.200) | 7.750 | (400) | 7.550 | 250 | 7.750 | 7.450 | ||||||||
Cám xát | 7.850 | (700) | 7.850 | (600) | 7.750 | (25) | 8.000 | (350) | 7.750 | (700) | 7.650 | (400) | 8.100 | (450) | 8.100 | 7.850 |
Cám lau | 7.850 | (700) | 7.850 | (600) | 7.750 | (25) | 8.000 | (350) | 7.750 | (700) | 7.650 | (400) | 8.100 | (450) | 8.100 | 7.850 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 9.450 | (300) | 9.350 | (400) | 9.000 | (250) | 8.850 | (400) | 9.000 | (300) | 9.200 | (100) | 9.000 | (400) | 9.450 | 9.121 |
10% | 9.250 | (400) | 8.700 | (500) | 9.250 | 8.975 | ||||||||||
15% | 9.250 | (300) | 9.150 | (400) | 8.700 | (250) | 8.600 | (500) | 8.800 | – | 8.800 | (450) | 9.250 | 8.883 | ||
20% | 9.050 | (400) | 8.500 | (500) | 9.050 | 8.775 | ||||||||||
25% | 9.050 | (300) | 8.950 | (400) | 8.400 | (250) | 8.400 | (400) | 8.400 | 100 | 8.600 | (450) | 9.050 | 8.633 |
