Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
02/01 | +/- | 02/01 | +/- | 02/01 | +/- | 02/01 | +/- | 02/01 | +/- | 02/01 | +/- | 02/01 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.250 | 300 | 6.850 | -700 | 6.700 | -900 | 7.200 | -250 | 7.550 | – | 7.650 | – | 7.650 | -200 | 7.650 | 7.264 |
Lúa thường | 6.750 | – | 5.950 | -700 | 5.950 | -900 | 5.950 | -200 | 7.500 | – | 6.750 | -250 | 6.050 | – | 7.500 | 6.414 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.650 | 300 | 8.350 | -800 | 8.150 | -1000 | 8.650 | -450 | 7.750 | – | 8.950 | -100 | 8.950 | 8.417 | ||
Lúa thường | 8.450 | 300 | 7.300 | -900 | 7.100 | -1050 | 7.250 | -900 | 7.650 | – | 7.050 | – | 8.450 | 7.467 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.150 | – | 10.350 | -500 | 10.300 | -700 | 10.350 | -200 | 10.950 | – | 11.750 | -200 | 11.750 | 10.475 | ||
Lứt loại 2 | 9.050 | – | 9.100 | -50 | 9.150 | – | 9.050 | – | 9.150 | -200 | 9.150 | -200 | 9.050 | – | 9.150 | 9.100 |
Xát trắng loại 1 | 12.350 | -1300 | 12.550 | -600 | 13.050 | -400 | 13.550 | -400 | 13.550 | -400 | 13.550 | 13.010 | ||||
Xát trắng loại 2 | 10.750 | -500 | 10.600 | -250 | 10.650 | -400 | 10.750 | -500 | 10.650 | -300 | 10.750 | 10.680 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 7.650 | – | 7.300 | – | 7.550 | -100 | 7.550 | – | 7.550 | -400 | 7.650 | -300 | 7.650 | -200 | 7.650 | 7.557 |
Tấm 2/3 | 6.600 | -100 | 7.250 | -100 | 6.600 | -100 | 6.050 | – | 7.250 | 6.625 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.050 | – | 6.350 | -150 | 6.250 | -100 | 7.050 | 6.550 | ||||||||
Cám xát | 5.650 | – | 5.850 | -50 | 5.900 | 200 | 5.750 | 150 | 5.650 | 50 | 5.900 | – | 5.350 | – | 5.900 | 5.721 |
Cám lau | 5.650 | – | 5.750 | -50 | 5.900 | 200 | 5.750 | 150 | 5.650 | 50 | 5.800 | – | 5.450 | – | 5.900 | 5.707 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 11.400 | 200 | 11.350 | -500 | 11.350 | -250 | 11.500 | -200 | 12.400 | -400 | 12.400 | -600 | 11.550 | -300 | 12.400 | 11.707 |
10% | 11.250 | -500 | 12.200 | -400 | 12.200 | 11.725 | ||||||||||
15% | 11.200 | 200 | 11.150 | -500 | 11.150 | -250 | 12.000 | -400 | 12.000 | -600 | 11.150 | -400 | 12.000 | 11.442 | ||
20% | 11.800 | -400 | 11.800 | 11.800 | ||||||||||||
25% | 11.000 | 200 | 10.550 | -500 | 10.950 | -250 | 11.600 | -400 | 11.600 | -600 | 10.750 | -300 | 11.600 | 11.075 |
