Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
01/08 | +/- | 01/08 | +/- | 01/08 | +/- | 01/08 | +/- | 01/08 | +/- | 01/08 | +/- | 01/08 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.050 | – | 7.450 | 150 | 7.350 | 300 | 7.350 | 150 | 7.500 | 300 | 7.750 | 200 | 7.850 | 300 | 7.850 | 7.471 |
Lúa thường | 6.950 | – | 7.250 | 200 | 7.250 | 400 | 7.250 | 300 | 7.400 | 450 | 7.450 | 400 | 7.150 | 100 | 7.450 | 7.243 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.450 | – | 9.350 | 100 | 8.950 | 350 | 9.350 | 100 | 9.300 | 300 | 9.550 | 300 | 9.550 | 9.158 | ||
Lúa thường | 8.250 | – | 9.150 | 200 | 8.575 | 475 | 9.150 | 200 | 9.200 | 450 | 8.850 | 100 | 9.200 | 8.863 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 11.250 | 500 | 11.350 | 100 | 11.950 | 600 | 11.700 | 500 | 11.700 | 400 | 12.150 | 500 | 12.150 | 11.683 | ||
Lứt loại 2 | 11.150 | 500 | 10.950 | 100 | 11.350 | 525 | 11.250 | 425 | 11.350 | 650 | 11.450 | 600 | 11.050 | 300 | 11.450 | 11.221 |
Xát trắng loại 1 | 13.450 | 200 | 13.650 | 800 | 13.550 | 850 | 13.750 | 450 | 14.450 | 800 | 14.450 | 13.770 | ||||
Xát trắng loại 2 | 13.150 | 500 | 13.525 | 775 | 13.300 | 1000 | 13.550 | 800 | 13.250 | 600 | 13.550 | 13.355 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.950 | 500 | 9.450 | 200 | 9.350 | 250 | 9.300 | 250 | 9.050 | – | 9.950 | 450 | 9.550 | 300 | 9.950 | 9.514 |
Tấm 2/3 | 8.550 | 100 | 9.100 | 300 | 8.150 | – | 8.250 | 100 | 9.100 | 8.513 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.050 | – | 7.950 | – | 8.200 | 150 | 8.200 | 8.067 | ||||||||
Cám xát | 7.050 | 100 | 7.150 | 100 | 7.300 | 50 | 7.200 | 150 | 7.250 | 250 | 7.300 | 250 | 6.950 | 100 | 7.300 | 7.171 |
Cám lau | 7.050 | 100 | 7.050 | 100 | 7.300 | 50 | 7.200 | 150 | 7.250 | 250 | 7.300 | 250 | 7.050 | 100 | 7.300 | 7.171 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 13.600 | 700 | 13.700 | 500 | 13.900 | 800 | 13.800 | 500 | 13.800 | 800 | 13.900 | 700 | 13.850 | 500 | 13.900 | 13.793 |
10% | 13.600 | 500 | 13.400 | 700 | 13.600 | 13.500 | ||||||||||
15% | 13.400 | 700 | 13.500 | 500 | 13.700 | 800 | 13.200 | 700 | 13.700 | 700 | 13.450 | 400 | 13.700 | 13.492 | ||
20% | 13.000 | 600 | 13.000 | 13.000 | ||||||||||||
25% | 13.200 | 700 | 12.900 | 500 | 13.500 | 800 | 12.800 | 800 | 13.500 | 900 | 13.050 | 700 | 13.500 | 13.158 |
