Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
25/09 | +/- | 25/09 | +/- | 25/09 | +/- | 25/09 | +/- | 25/09 | +/- | 25/09 | +/- | 25/09 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 5.450 | 200 | 5.550 | 200 | 5.550 | 200 | 5.450 | 100 | 5.450 | 100 | 5.950 | 0 | 5.950 | 0 | 5.950 | 5.621 |
Lúa thường | 5.250 | 100 | 5.350 | 150 | 5.350 | 100 | 5.200 | 50 | 5.350 | 150 | 5.350 | 100,00 | 5.150 | 0 | 5.350 | 5.286 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 6.850 | 200 | 7.250 | -200 | 6.850 | 230 | 6.850 | 200 | 6.650 | 100 | 7.350 | 0 | 7.350 | 6.967 | ||
Lúa thường | 6.650 | 200 | 7.050 | -200 | 6.400 | 100 | 6.600 | 250 | 6.500 | 100 | 6.250 | 0 | 7.050 | 6.575 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8.250 | 0 | 8.550 | 300 | 8.650 | 175 | 8.550 | 25 | 8.450 | -100 | 9.050 | 100 | 9.050 | 8.583 | ||
Lứt loại 2 | 8.150 | 0 | 8.200 | 250 | 8.325 | 225 | 8.175 | 125 | 8.175 | 75 | 8.325 | 175 | 8.050 | 300 | 8.325 | 8.200 |
Xát trắng loại 1 | 9.750 | 200 | 9.450 | 100 | 9.350 | -50 | 10.450 | 100 | 10.450 | 100 | 10.450 | 9.890 | ||||
Xát trắng loại 2 | 9.250 | 100 | 9.250 | 100 | 9.225 | 75 | 9.250 | 100 | 9.150 | 100 | 9.250 | 9.225 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 7.450 | 0 | 7.400 | 0 | 7.450 | -300 | 7.325 | -25 | 7.275 | -175 | 7.450 | -300 | 7.050 | 0 | 7.450 | 7.343 |
Tấm 2/3 | 7.250 | 0 | 7.450 | 50 | 7.225 | 75 | 6.750 | – | 7.450 | 7.169 | ||||||
Tấm 3/4 | 6.950 | 400 | 7.150 | 0 | 7.150 | -200 | 7.150 | 7.083 | ||||||||
Cám xát | 6.350 | 100 | 6.500 | 100 | 6.550 | -500 | 6.550 | 100 | 6.650 | 125 | 6.650 | -400 | 6.050 | – | 6.650 | 6.471 |
Cám lau | 6.350 | 100 | 6.450 | 100 | 6.550 | 175 | 6.550 | 100 | 6.650 | 125 | 6.650 | 125 | 6.150 | – | 6.650 | 6.479 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 9.400 | -400 | 9.600 | 150 | 9.650 | 150 | 9.600 | 100 | 9.700 | 100 | 9.700 | -100 | 9.650 | 100 | 9.700 | 9.614 |
10% | 9.500 | 150 | 9.500 | 100 | 9.500 | 9.500 | ||||||||||
15% | 9.200 | -400 | 9.400 | 150 | 9.450 | 150 | 9.400 | 100 | 9.300 | 100 | 9.450 | -150 | 9.350 | 100 | 9.450 | 9.364 |
20% | 9.000 | 100 | 9.000 | 9.000 | ||||||||||||
25% | 9.000 | -400 | 8.800 | 150 | 9.250 | 150 | 9.100 | 100 | 8.700 | 100 | 9.250 | -150 | 8.950 | 100 | 9.250 | 9.007 |
