Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
13/06 | +/- | 13/06 | +/- | 13/06 | +/- | 13/06 | +/- | 13/06 | +/- | 13/06 | +/- | 13/06 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.050 | -100 | 7.150 | -50 | 7.050 | -150 | 7.050 | -100 | 7.050 | – | 7.450 | -50 | 7.450 | – | 7.450 | 7.179 |
Lúa thường | 7.100 | – | 7.000 | -100 | 7.025 | -75 | 7.150 | 25 | 7.050 | – | 7.050 | -50 | 7.050 | – | 7.150 | 7.061 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.450 | -100 | 9.650 | 950 | 8.600 | -125 | 9.650 | 700 | 9.300 | 400 | 9.250 | -400 | 9.650 | 9.150 | ||
Lúa thường | 8.250 | -100 | 9.550 | 950 | 8.350 | – | 9.250 | 600 | 8.900 | 450 | 8.750 | -300 | 9.550 | 8.842 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.750 | – | 10.850 | -600 | 11.400 | – | 10.800 | -500 | 11.000 | -200 | 11.450 | -800 | 11.450 | 11.042 | ||
Lứt loại 2 | 10.650 | – | 10.950 | -100 | 11.000 | -150 | 10.900 | -100 | 10.700 | -200 | 11.000 | -300 | 10.850 | -400 | 11.000 | 10.864 |
Xát trắng loại 1 | 13.950 | 100 | 12.600 | 200 | 12.650 | -600 | 13.400 | -800 | 13.550 | -700 | 13.950 | 13.230 | ||||
Xát trắng loại 2 | 12.950 | 200 | 12.525 | – | 12.500 | -350 | 13.000 | -800 | 12.750 | -1000 | 13.000 | 12.745 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.450 | 100 | 10.300 | -200 | 10.100 | -200 | 10.350 | – | 10.450 | – | 10.450 | -250 | 9.850 | -1000 | 10.450 | 10.279 |
Tấm 2/3 | 9.450 | -200 | 9.900 | -650 | 9.950 | – | 8.550 | -100 | 9.950 | 9.463 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.450 | -300 | 8.900 | 200 | 8.650 | -50 | 8.900 | 8.667 | ||||||||
Cám xát | 6.950 | -100 | 7.250 | 50 | 7.150 | – | 7.250 | – | 7.200 | – | 7.250 | -100 | 6.750 | -400 | 7.250 | 7.114 |
Cám lau | 6.950 | -100 | 7.150 | 50 | 7.150 | – | 7.200 | -50 | 7.200 | – | 7.250 | -100 | 6.850 | -500 | 7.250 | 7.107 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 13.000 | -300 | 13.350 | 100 | 13.400 | -150 | 13.500 | – | 13.100 | -100 | 13.550 | -400 | 13.550 | -350 | 13.550 | 13.350 |
10% | 13.250 | 100 | 12.900 | -100 | 13.250 | 13.075 | ||||||||||
15% | 12.800 | -300 | 13.150 | 100 | 13.200 | -150 | 12.700 | -100 | 13.350 | -400 | 13.250 | -450 | 13.350 | 13.075 | ||
20% | 12.500 | -200 | 12.500 | 12.500 | ||||||||||||
25% | 12.600 | -300 | 12.550 | 100 | 13.000 | -150 | 12.300 | -200 | 13.050 | -250 | 12.550 | -650 | 13.050 | 12.675 |
