Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
13/02 | +/- | 13/02 | +/- | 13/02 | +/- | 13/02 | +/- | 13/02 | +/- | 13/02 | +/- | 13/02 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 5.750 | – | 5.950 | – | 5.850 | -50 | 5.850 | 50 | 5.850 | 50 | 6.350 | – | 6.350 | – | 6.350 | 5.993 |
Lúa thường | 5.450 | – | 5.550 | – | 5.250 | -200 | 5.350 | 150 | 5.300 | – | 5.550 | – | 5.150 | – | 5.550 | 5.371 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.150 | – | 7.300 | – | 7.925 | 700 | 7.350 | 100 | 7.350 | 50 | 7.550 | – | 7.925 | 7.438 | ||
Lúa thường | 6.950 | – | 6.800 | – | 7.225 | 675 | 6.950 | – | 6.850 | – | 6.250 | – | 7.225 | 6.838 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8.150 | 300 | 8.950 | 200 | 8.950 | 100 | 8.950 | 50 | 8.950 | -100 | 10.050 | 100 | 10.050 | 9.000 | ||
Lứt loại 2 | 8.050 | 300 | 7.550 | – | 7.875 | 50 | 7.925 | 250 | 7.950 | 200 | 8.050 | 200 | 7.850 | 100 | 8.050 | 7.893 |
Xát trắng loại 1 | 10.650 | -200 | 10.450 | -50 | 10.550 | -200 | 11.250 | 200 | 11.250 | – | 11.250 | 10.830 | ||||
Xát trắng loại 2 | 8.950 | -150 | 9.300 | 150 | 9.250 | -150 | 9.300 | -100 | 9.150 | -200 | 9.300 | 9.190 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 7.050 | – | 6.700 | 400 | 6.700 | 150 | 6.350 | -100 | 6.650 | -150 | 7.050 | – | 7.050 | – | 7.050 | 6.793 |
Tấm 2/3 | 6.400 | 400 | 6.450 | 150 | 5.900 | – | 5.550 | 200 | 6.450 | 6.075 | ||||||
Tấm 3/4 | 6.550 | – | 6.200 | 500 | 5.900 | 150 | 6.550 | 6.217 | ||||||||
Cám xát | 5.450 | 200 | 5.550 | -100 | 5.550 | 150 | 5.550 | – | 5.450 | -50 | 5.550 | -100 | 5.250 | – | 5.550 | 5.479 |
Cám lau | 5.450 | 200 | 5.550 | -50 | 5.550 | 150 | 5.550 | – | 5.450 | -50 | 5.550 | -100 | 5.350 | – | 5.550 | 5.493 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 9.700 | 500 | 9.250 | -150 | 9.250 | 950 | 9.350 | -100 | 12.100 | 50 | 12.100 | 50 | 9.350 | -300 | 12.100 | 10.157 |
10% | 9.150 | -150 | 11.900 | 50 | 11.900 | 10.525 | ||||||||||
15% | 9.500 | 500 | 9.050 | -150 | 9.050 | 950 | 11.700 | 50 | 11.700 | 50 | 9.050 | -200 | 11.700 | 10.008 | ||
20% | 11.400 | 50 | 11.400 | 11.400 | ||||||||||||
25% | 9.300 | 500 | 8.650 | -150 | 8.850 | 950 | 10.000 | – | 10.000 | – | 8.550 | -300 | 10.000 | 9.225 |
