Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
12/12 | +/- | 12/12 | +/- | 12/12 | +/- | 12/12 | +/- | 12/12 | +/- | 12/12 | +/- | 12/12 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.450 | – | 8.450 | – | 8.400 | – | 8.450 | 100 | 8.600 | 100 | 8.850 | 50 | 9.050 | -100 | 9.050 | 8.607 |
Lúa thường | 7.050 | – | 7.050 | -100 | 7.300 | 150 | 7.050 | -100 | 7.250 | 50 | 7.300 | 50 | 7.050 | -200 | 7.300 | 7.150 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.850 | – | 10.200 | – | 10.125 | 25 | 10.200 | 350 | 10.400 | 100 | 10.850 | -200 | 10.850 | 10.271 | ||
Lúa thường | 9.650 | – | 8.550 | – | 8.625 | 175 | 9.050 | 150 | 9.050 | 50 | 8.550 | -200 | 9.650 | 8.913 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 10.250 | – | 12.000 | -450 | 11.950 | -50 | 11.950 | 50 | 12.050 | -325 | 13.050 | -400 | 13.050 | 11.875 | ||
Lứt loại 2 | 10.150 | – | 10.150 | -100 | 10.150 | -50 | 10.050 | -50 | 10.225 | -125 | 10.350 | – | 10.250 | -100 | 10.350 | 10.189 |
Xát trắng loại 1 | 14.450 | -500 | 14.550 | -100 | 14.550 | -250 | 14.900 | -50 | 15.450 | – | 15.450 | 14.780 | ||||
Xát trắng loại 2 | 12.350 | -100 | 12.350 | -100 | 12.250 | -250 | 12.350 | -150 | 12.150 | -200 | 12.350 | 12.290 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 9.450 | – | 7.650 | -200 | 8.350 | – | 8.450 | -50 | 8.050 | -150 | 9.450 | – | 8.750 | -300 | 9.450 | 8.593 |
Tấm 2/3 | 7.350 | -200 | 8.050 | – | 6.950 | -100 | 6.750 | -100 | 8.050 | 7.275 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.050 | – | 6.950 | -100 | 6.725 | -125 | 7.050 | 6.908 | ||||||||
Cám xát | 5.750 | – | 6.000 | 50 | 5.550 | -100 | 5.600 | -150 | 5.700 | -100 | 6.000 | 50 | 5.650 | – | 6.000 | 5.750 |
Cám lau | 5.750 | – | 5.900 | 50 | 5.550 | -100 | 5.600 | -150 | 5.700 | -100 | 5.900 | 50 | 5.750 | – | 5.900 | 5.736 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 13.000 | 100 | 12.850 | -100 | 12.650 | 50 | 13.050 | – | 13.100 | 300 | 13.100 | 50 | 12.950 | -100 | 13.100 | 12.957 |
10% | 12.750 | -100 | 12.900 | 300 | 12.900 | 12.825 | ||||||||||
15% | 12.800 | 100 | 12.650 | -100 | 12.450 | 50 | 12.700 | 300 | 12.800 | 100 | 12.550 | -100 | 12.800 | 12.658 | ||
20% | 12.500 | 300 | 12.500 | 12.500 | ||||||||||||
25% | 12.600 | 100 | 12.050 | -100 | 12.250 | 50 | 12.300 | 300 | 12.600 | 150 | 11.950 | -100 | 12.600 | 12.292 |
