| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 19/10 | +/- | 19/10 | +/- | 19/10 | +/- | 19/10 | +/- | 19/10 | +/- | 19/10 | +/- | 19/10 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 8.250 | – | 8.250 | 100 | 8.400 | 250 | 8.450 | 300 | 8.100 | – | 8.600 | 350 | 8.800 | 300 | 8.800 | 8.407 |
| Lúa thường | 8.150 | – | 8.250 | 200 | 8.400 | 300 | 8.400 | 300 | 8.100 | – | 8.550 | 350 | 8.400 | 200 | 8.550 | 8.321 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 9.850 | – | 9.850 | – | 10.125 | 225 | 10.050 | 150 | 8.350 | 50 | 9.800 | 300 | 10.125 | 9.671 | ||
| Lúa thường | 9.650 | – | 9.750 | – | 9.850 | 350 | 9.850 | 150 | 8.350 | 50 | 9.400 | 200 | 9.850 | 9.475 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 13.050 | 700 | 13.150 | 600 | 13.300 | 525 | 13.325 | 550 | 13.250 | 700 | 13.350 | 550 | 13.350 | 13.238 | ||
| Lứt loại 2 | 12.950 | 700 | 12.650 | 300 | 12.950 | 500 | 12.975 | 500 | 12.750 | 400 | 12.950 | 550 | 12.750 | 350 | 12.975 | 12.854 |
| Xát trắng loại 1 | 15.150 | 500 | 15.250 | 600 | 15.250 | 500 | 15.500 | 700 | 15.500 | 15.288 | ||||||
| Xát trắng loại 2 | 14.650 | 400 | 15.050 | 500 | 15.050 | 400 | 14.800 | 350 | 15.050 | 14.888 | ||||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 10.750 | – | 12.250 | 200 | 11.150 | 250 | 11.250 | 450 | 11.150 | 300 | 11.200 | 200 | 12.600 | 400 | 12.600 | 11.479 |
| Tấm 2/3 | 11.000 | 300 | 10.950 | 300 | 9.450 | 50 | 10.600 | 300 | 11.000 | 10.500 | ||||||
| Tấm 3/4 | 9.450 | 100 | 9.250 | 250 | 9.650 | 100 | 9.650 | 9.450 | ||||||||
| Cám xát | 7.050 | – | 7.200 | 250 | 7.150 | 200 | 7.200 | 200 | 6.750 | 150 | 7.200 | 200 | 7.250 | 200 | 7.250 | 7.114 |
| Cám lau | 7.050 | – | 7.150 | 300 | 7.150 | 200 | 7.200 | 200 | 6.750 | 150 | 7.200 | 200 | 7.250 | 200 | 7.250 | 7.107 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 15.400 | 900 | 14.900 | 350 | 15.200 | -150 | 15.250 | 750 | 15.200 | 700 | 15.000 | 400 | 14.950 | 400 | 15.400 | 15.129 |
| 10% | 14.800 | 350 | 15.100 | 700 | 15.100 | 14.950 | ||||||||||
| 15% | 15.200 | 900 | 14.700 | 350 | 14.900 | -150 | 14.900 | 600 | 14.700 | 400 | 14.750 | 400 | 15.200 | 14.858 | ||
| 20% | 14.600 | 500 | 14.600 | 14.600 | ||||||||||||
| 25% | 15.000 | 900 | 14.500 | 350 | 14.600 | -150 | 14.200 | 300 | 14.400 | 400 | 14.500 | 400 | 15.000 | 14.533 | ||




