Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
19/10 | +/- | 19/10 | +/- | 19/10 | +/- | 19/10 | +/- | 19/10 | +/- | 19/10 | +/- | 19/10 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.250 | – | 8.250 | 100 | 8.400 | 250 | 8.450 | 300 | 8.100 | – | 8.600 | 350 | 8.800 | 300 | 8.800 | 8.407 |
Lúa thường | 8.150 | – | 8.250 | 200 | 8.400 | 300 | 8.400 | 300 | 8.100 | – | 8.550 | 350 | 8.400 | 200 | 8.550 | 8.321 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.850 | – | 9.850 | – | 10.125 | 225 | 10.050 | 150 | 8.350 | 50 | 9.800 | 300 | 10.125 | 9.671 | ||
Lúa thường | 9.650 | – | 9.750 | – | 9.850 | 350 | 9.850 | 150 | 8.350 | 50 | 9.400 | 200 | 9.850 | 9.475 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 13.050 | 700 | 13.150 | 600 | 13.300 | 525 | 13.325 | 550 | 13.250 | 700 | 13.350 | 550 | 13.350 | 13.238 | ||
Lứt loại 2 | 12.950 | 700 | 12.650 | 300 | 12.950 | 500 | 12.975 | 500 | 12.750 | 400 | 12.950 | 550 | 12.750 | 350 | 12.975 | 12.854 |
Xát trắng loại 1 | 15.150 | 500 | 15.250 | 600 | 15.250 | 500 | 15.500 | 700 | 15.500 | 15.288 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 14.650 | 400 | 15.050 | 500 | 15.050 | 400 | 14.800 | 350 | 15.050 | 14.888 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.750 | – | 12.250 | 200 | 11.150 | 250 | 11.250 | 450 | 11.150 | 300 | 11.200 | 200 | 12.600 | 400 | 12.600 | 11.479 |
Tấm 2/3 | 11.000 | 300 | 10.950 | 300 | 9.450 | 50 | 10.600 | 300 | 11.000 | 10.500 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.450 | 100 | 9.250 | 250 | 9.650 | 100 | 9.650 | 9.450 | ||||||||
Cám xát | 7.050 | – | 7.200 | 250 | 7.150 | 200 | 7.200 | 200 | 6.750 | 150 | 7.200 | 200 | 7.250 | 200 | 7.250 | 7.114 |
Cám lau | 7.050 | – | 7.150 | 300 | 7.150 | 200 | 7.200 | 200 | 6.750 | 150 | 7.200 | 200 | 7.250 | 200 | 7.250 | 7.107 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 15.400 | 900 | 14.900 | 350 | 15.200 | -150 | 15.250 | 750 | 15.200 | 700 | 15.000 | 400 | 14.950 | 400 | 15.400 | 15.129 |
10% | 14.800 | 350 | 15.100 | 700 | 15.100 | 14.950 | ||||||||||
15% | 15.200 | 900 | 14.700 | 350 | 14.900 | -150 | 14.900 | 600 | 14.700 | 400 | 14.750 | 400 | 15.200 | 14.858 | ||
20% | 14.600 | 500 | 14.600 | 14.600 | ||||||||||||
25% | 15.000 | 900 | 14.500 | 350 | 14.600 | -150 | 14.200 | 300 | 14.400 | 400 | 14.500 | 400 | 15.000 | 14.533 |
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next
Ngày 30/10/2024
Loại gạo | Việt Nam |
Thái Lan |
Ấn Độ |
Pakistan |
||||
5% tấm | 524 | 0 | 486 | -2 | 444 | 0 | 461 | -2 |
25% tấm | 495 | -2 | 467 | -3 | 433 | -1 | 423 | -1 |
100% tấm | 427 | 0 | 421 | -3 | n/a | 0 | 385 | 0 |
Từ ngày 03/10/2024-10/10/2024
(đồng/kg)
Loại Hàng | Giá cao nhất | Giá BQ | +/- tuần trước |
Lúa thường tại ruộng | 7.150 | 6.893 | +157 |
Lúa thường tại kho | 8.850 | 8.458 | +117 |
Lứt loại 1 | 12.650 | 11.600 | +300 |
Xát trắng loại 1 | 15.050 | 14.260 | +690 |
5% tấm | 13.500 | 13.221 | +271 |
15% tấm | 13.000 | 12.883 | +150 |
25% tấm | 12.700 | 12.467 | +100 |
Tấm 1/2 | 9.950 | 9.107 | -100 |
Cám xát/lau | 6.100 | 6.007 | -64 |
Tỷ giá
Ngày 28/10/2024
Mã NT | Tên NT | Units per USD |
CNY | Chinese Yuan Renminbi | 7,13 |
EUR | Euro | 0,92 |
IDR | Indonesian Rupiah | 15718,82 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4,36 |
PHP | Philippine Peso | 58,25 |
KRW | South Korean Won | 1385,69 |
JPY | Japanese Yen | 153,23 |
INR | Indian Rupee | 84,07 |
MMK | Burmese Kyat | 2098,66 |
PKR | Pakistani Rupee | 278,05 |
THB | Thai Baht | 33,79 |
VND | Vietnamese Dong | 25373,01 |