| Thị trường | Số lượng (tấn) |
Trị giá (USD) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 202.673 | 100.621.132 | 38,99% |
| Ghana | 78.022 | 43.235.077 | 15,01% |
| Ivory Coast | 61.705 | 27.950.497 | 11,87% |
| Malaysia | 45.249 | 20.664.871 | 8,71% |
| China | 34.843 | 17.564.770 | 6,70% |
| Singapore | 11.838 | 6.881.412 | 2,28% |
| Mozambique | 10.049 | 5.563.290 | 1,93% |
| Hongkong | 6.214 | 3.660.460 | 1,20% |
| United Arab Emirates | 5.871 | 3.804.998 | 1,13% |
| Saudi Arabia | 3.898 | 2.768.486 | 0,75% |
| Australia | 3.607 | 2.706.572 | 0,69% |
| United States of America | 3.468 | 2.784.693 | 0,67% |
| Campuchia | 2.703 | 1.737.081 | 0,52% |
| Taiwan | 1.893 | 1.206.713 | 0,36% |
| Netherlands | 1.528 | 1.194.556 | 0,29% |
| South Africa | 1.288 | 923.188 | 0,25% |
| Poland | 1.057 | 816.736 | 0,20% |
| Indonesia | 812 | 452.005 | 0,16% |
| Senegal | 645 | 322.110 | 0,12% |
| Turkey | 329 | 193.625 | 0,06% |
| Spain | 287 | 222.204 | 0,06% |
| France | 257 | 190.440 | 0,05% |
| Russia | 101 | 133.022 | 0,02% |
| Angola | 72 | 28.800 | 0,01% |
| Chile | 28 | 23.059 | 0,01% |
| Iraq | 24 | 20.420 | 0,00% |
| Các nước khác | 41.323 | 28.103.394 | 7,95% |
| TỔNG CỘNG | 519.784 | 273.773.611 | 100,00% |



