Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD) |
Chiếm (%) |
Philippines | 332.434 | 156.235.631 | 42,06% |
Ghana | 108.951 | 59.241.481 | 13,78% |
Ivory Coast | 101.102 | 42.801.159 | 12,79% |
Malaysia | 67.995 | 29.311.662 | 8,60% |
China | 49.627 | 24.911.652 | 6,28% |
Senegal | 37.550 | 11.368.257 | 4,75% |
Mozambique | 8.601 | 4.901.963 | 1,09% |
Singapore | 8.416 | 5.166.849 | 1,06% |
United Arab Emirates | 6.683 | 4.252.690 | 0,85% |
Hongkong | 6.228 | 3.529.674 | 0,79% |
Saudi Arabia | 3.928 | 2.589.873 | 0,50% |
Australia | 3.648 | 2.859.894 | 0,46% |
Campuchia | 3.308 | 1.951.124 | 0,42% |
Indonesia | 2.652 | 969.852 | 0,34% |
United States of America | 1.905 | 1.479.288 | 0,24% |
Taiwan | 1.786 | 973.768 | 0,23% |
Poland | 1.481 | 1.130.056 | 0,19% |
Netherlands | 1.405 | 990.613 | 0,18% |
Russia | 1.153 | 543.953 | 0,15% |
South Africa | 456 | 277.078 | 0,06% |
France | 287 | 217.876 | 0,04% |
Spain | 243 | 176.069 | 0,03% |
Ukraine | 183 | 104.739 | 0,02% |
Angola | 99 | 43.680 | 0,01% |
Chile | 80 | 66.912 | 0,01% |
Bangladesh | 79 | 57.944 | 0,01% |
Turkey | 66 | 50.346 | 0,01% |
Brunei | 22 | 22.836 | 0,00% |
Các nước khác | 40.169 | 25.707.446 | 5,08% |
TỔNG CỘNG | 790.449 | 381.861.183 | 100,00% |
