| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang | Tỉnh Long An | Tỉnh Đồng Tháp | Tỉnh Cần Thơ | Tỉnh An Giang | Tỉnh Bạc Liêu | Tỉnh Kiên Giang | Giá cao nhất | Giá BQ | |||||||
| 02/04 | +/- | 02/04 | +/- | 02/04 | +/- | 02/04 | +/- | 02/04 | +/- | 02/04 | +/- | 02/04 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 5,450 | – | 5,550 | 50 | 5,650 | 100 | 5,450 | – | 5,525 | 25 | 5,750 | – | 5,750 | – | 5,750 | 5,589 |
| Lúa thường | 5,350 | – | 5,350 | – | 5,350 | – | 5,350 | 50 | 5,350 | 25 | 5,450 | – | 5,450 | – | 5,450 | 5,379 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6,850 | – | 6,750 | – | 6,970 | 120 | 6,750 | – | 6,725 | 75 | 7,250 | – | 7,250 | 6,883 | ||
| Lúa thường | 6,650 | – | 6,550 | 50 | 6,435 | – | 6,450 | 50 | 6,550 | 25 | 6,750 | – | 6,750 | 6,564 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 8,150 | 300 | 8,550 | 100 | 8,550 | 175 | 8,475 | 75 | 8,500 | 100 | 8,850 | – | 8,850 | 8,513 | ||
| Lứt loại 2 | 8,050 | 300 | 7,950 | – | 7,975 | 125 | 7,950 | 100 | 7,950 | 100 | 8,550 | – | 8,550 | – | 8,550 | 8,139 |
| Xát trắng loại 1 | 9,800 | 350 | 9,525 | 175 | 9,450 | 175 | 9,850 | 300 | 9,850 | 300 | 9,850 | 9,695 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 8,700 | – | 8,750 | 300 | 8,750 | 300 | 9,450 | 300 | 9,450 | 300 | 9,450 | 9,020 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7,450 | -100 | 7,700 | -50 | 7,650 | 75 | 7,575 | -50 | 7,650 | 125 | 7,700 | -50 | 7,650 | 100 | 7,700 | 7,625 |
| Tấm 2/3 | 7,600 | -50 | 7,650 | 75 | 7,650 | 100 | 7,600 | 350 | 7,650 | 7,625 | ||||||
| Tấm 3/4 | 7,250 | -100 | 7,550 | – | 7,550 | 50 | 7,550 | 7,450 | ||||||||
| Cám xát | 6,850 | -100 | 7,550 | -100 | 6,850 | -225 | 7,000 | -150 | 7,025 | -675 | 7,550 | -150 | 6,750 | – | 7,550 | 7,082 |
| Cám lau | 6,850 | -100 | 7,450 | -100 | 6,850 | -225 | 7,000 | -150 | 7,025 | -675 | 7,450 | -250 | 6,850 | – | 7,450 | 7,068 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9,300 | 500 | 9,000 | – | 9,200 | 300 | 9,100 | 100 | 9,000 | -200 | 9,300 | 100 | 8,950 | 300 | 9,300 | 9,121 |
| 10% | 8,900 | – | 8,800 | -200 | 8,900 | 8,850 | ||||||||||
| 15% | 9,100 | 500 | 8,800 | – | 9,000 | 300 | 8,900 | 100 | 8,600 | -200 | 8,900 | 100 | 8,650 | 300 | 9,100 | 8,850 |
| 20% | 8,300 | -200 | 8,300 | 8,300 | ||||||||||||
| 25% | 8,900 | 500 | 8,200 | – | 8,800 | 300 | 8,700 | 200 | 8,000 | -200 | 8,900 | 400 | 8,350 | 300 | 8,900 | 8,550 |




