Ngày 26/11/2025
| Quốc gia | Loại gạo | Giá (USD/tấn) |
+/ | |
| Min | Max | |||
| Việt Nam | Gạo thơm 5% tấm | 420 | 440 | - |
| Jasmine | 447 | 451 | - | |
| 100% tấm | 314 | 318 | - | |
| Thái Lan | 5% tấm | 345 | 349 | - |
| 100% tấm | 319 | 323 | - | |
| Ấn Độ | 5% tấm | 344 | 348 | - |
| 100% tấm | 304 | 308 | - | |
| Pakistan | 5% tấm | 338 | 342 | - |
| 100% tấm | 311 | 315 | - | |
| Miến Điện | 5% tấm | 324 | 328 | - |
