| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 22/02 | +/- | 22/02 | +/- | 22/02 | +/- | 22/02 | +/- | 22/02 | +/- | 22/02 | +/- | 22/02 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.350 | -1300 | 7.650 | -1100 | 7.550 | -1100 | 7.450 | -1250 | 7.350 | -1400 | 8.000 | -950 | 8.300 | -600 | 8.300 | 7.664 |
| Lúa thường | 7.250 | -1300 | 7.550 | -1100 | 7.550 | -1050 | 7.400 | -1250 | 7.200 | -1450 | 7.950 | -800 | 8.000 | -750 | 8.000 | 7.557 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 8.750 | -1300 | 9.250 | -1100 | 9.200 | -1250 | 9.250 | -1150 | 7.550 | -1700 | 9.300 | -900 | 9.300 | 8.883 | ||
| Lúa thường | 8.550 | -1300 | 9.150 | -1000 | 8.900 | -1200 | 9.100 | -1100 | 7.400 | -1700 | 9.000 | -1050 | 9.150 | 8.683 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 10.950 | -1600 | 10.950 | -1700 | 10.750 | -1950 | 10.750 | -2000 | 10.750 | -1950 | 11.350 | -1400 | 11.350 | 10.917 | ||
| Lứt loại 2 | 10.850 | -1600 | 10.750 | -1800 | 10.625 | -1925 | 10.550 | -2000 | 10.550 | -2000 | 10.750 | -1850 | 10.600 | -1400 | 10.850 | 10.668 |
| Xát trắng loại 1 | 13.550 | -1800 | 13.250 | -2150 | 13.800 | -1150 | 13.800 | -1400 | 13.800 | 13.600 | ||||||
| Xát trắng loại 2 | 13.250 | -1750 | 13.050 | -2150 | 13.250 | -1250 | 13.200 | -1400 | 13.250 | 13.188 | ||||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 10.750 | -700 | 10.650 | -850 | 10.450 | -950 | 10.700 | -800 | 10.550 | -1100 | 10.700 | -1250 | 10.700 | -1250 | 10.750 | 10.643 |
| Tấm 2/3 | 9.900 | -500 | 10.200 | -900 | 8.550 | -1700 | 9.500 | -800 | 10.200 | 9.538 | ||||||
| Tấm 3/4 | 8.950 | -500 | 9.050 | -550 | 8.900 | -700 | 9.050 | 8.967 | ||||||||
| Cám xát | 5.550 | -800 | 5.950 | -650 | 5.600 | -900 | 5.650 | -900 | 5.600 | -750 | 5.700 | -850 | 5.700 | -850 | 5.950 | 5.679 |
| Cám lau | 5.550 | -800 | 5.900 | -600 | 5.600 | -900 | 5.650 | -900 | 5.600 | -750 | 5.700 | -850 | 5.700 | -850 | 5.900 | 5.671 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 13.200 | -1450 | 13.575 | -1175 | 13.400 | -150 | 13.550 | -1150 | 13.200 | -1600 | 13.500 | -1400 | 13.300 | -1650 | 13.575 | 13.389 |
| 10% | 13.400 | -1250 | 13.100 | -1600 | 13.400 | 13.250 | ||||||||||
| 15% | 13.000 | -1450 | 13.200 | -1250 | 13.200 | -150 | 12.900 | -1600 | 13.200 | -1400 | 13.100 | -1650 | 13.200 | 13.100 | ||
| 20% | 12.700 | -1600 | 12.700 | 12.700 | ||||||||||||
| 25% | 12.800 | -1450 | 12.850 | -1450 | 13.000 | -150 | 12.500 | -1600 | 13.000 | -1400 | 12.800 | -1600 | 13.000 | 12.825 | ||




