| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 06/11 | +/- | 06/11 | +/- | 06/11 | +/- | 06/11 | +/- | 06/11 | +/- | 06/11 | +/- | 06/11 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 5.150 | -100 | 5.250 | 50 | 5.150 | -50 | 5.100 | -50 | 5.250 | 50 | 5.550 | -100 | 5.550 | -100 | 5.550 | 5.286 |
| Lúa thường | 5.050 | -100 | 4.950 | -100 | 5.100 | -50 | 5.050 | -50 | 4.950 | -175 | 5.100 | -50 | 4.950 | -100 | 5.100 | 5.021 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.550 | -100 | 6.450 | – | 6.400 | -100 | 6.050 | -300 | 6.480 | 30 | 6.850 | -100 | 6.850 | 6.463 | ||
| Lúa thường | 6.350 | -100 | 6.250 | – | 6.080 | -120 | 5.850 | -450 | 6.100 | -250 | 6.050 | -100 | 6.350 | 6.113 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 7.850 | -200 | 8.200 | – | 8.050 | – | 8.050 | – | 7.900 | -150 | 8.650 | -100 | 8.650 | 8.117 | ||
| Lứt loại 2 | 7.750 | -200 | 7.950 | -100 | 8.050 | 200 | 7.950 | – | 7.650 | -300 | 8.050 | – | 7.750 | -100 | 8.050 | 7.879 |
| Xát trắng loại 1 | 9.050 | – | 9.050 | – | 8.550 | -500 | 9.650 | -100 | 9.650 | -100 | 9.650 | 9.190 | ||||
| Xát trắng loại 2 | 9.050 | – | 8.850 | – | 8.950 | 200 | 9.050 | – | 8.550 | -400 | 9.050 | 8.890 | ||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 7.450 | – | 7.400 | -100 | 7.550 | 150 | 7.400 | – | 7.200 | – | 7.550 | 50 | 7.350 | 100 | 7.550 | 7.414 |
| Tấm 2/3 | 7.250 | -50 | 7.450 | 250 | 7.150 | – | 7.450 | 7.050 | 100 | 7.450 | 7.270 | |||||
| Tấm 3/4 | 7.050 | 100 | 7.150 | -50 | 7.150 | 50 | 7.150 | 7.117 | ||||||||
| Cám xát | 6.750 | -200 | 6.850 | -400 | 7.050 | -100 | 7.050 | -150 | 6.825 | -525 | 7.050 | -300 | 6.950 | – | 7.050 | 6.932 |
| Cám lau | 6.750 | -200 | 6.750 | -450 | 7.050 | -100 | 7.050 | -150 | 6.825 | -525 | 7.050 | -300 | 7.050 | – | 7.050 | 6.932 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 9.100 | -200 | 9.450 | – | 9.000 | -100 | 9.250 | -50 | 9.300 | – | 9.450 | – | 9.050 | -300 | 9.450 | 9.229 |
| 10% | 9.350 | – | 9.100 | – | 9.350 | 9.225 | ||||||||||
| 15% | 8.900 | -200 | 9.250 | – | 8.800 | -100 | 8.950 | -150 | 8.900 | – | 9.250 | – | 8.750 | -300 | 9.250 | 8.971 |
| 20% | 8.600 | – | 8.600 | 8.600 | ||||||||||||
| 25% | 8.700 | -200 | 8.600 | – | 8.600 | -100 | 8.550 | -50 | 8.300 | – | 8.700 | -200 | 8.450 | -300 | 8.700 | 8.557 |




