Ngày 28/10/2025
| Quốc gia | Loại gạo | Giá (USD/tấn) | +/ | |
| Min | Max | |||
| Việt Nam | Gạo thơm 5% tấm | 415 | 430 | - | 
| Jasmine | 478 | 482 | -1 | |
| 100% tấm | 313 | 317 | +1 | |
| Thái Lan | 5% tấm | 333 | 337 | - | 
| 100% tấm | 314 | 318 | - | |
| Ấn Độ | 5% tấm | 355 | 359 | -2 | 
| 100% tấm | 309 | 313 | -3 | |
| Pakistan | 5% tấm | 329 | 333 | +1 | 
| 100% tấm | 305 | 309 | +3 | |
| Miến Điện | 5% tấm | 324 | 328 | - | 
 
								 
								 
								 
								
 
								