Thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 01/2023

Thị trường Số lượng
(tấn)
Trị giá
(USD/tấn)
Chiếm
(%)
Philippines 129.323 64.552.167 35,99%
Indonesia 85.925 40.932.150 23,91%
China 47.424 28.386.232 13,20%
Ivory Coast 30.891 13.878.601 8,60%
Malaysia 10.840 5.665.163 3,02%
Singapore 6.882 3.791.434 1,92%
Hongkong 3.978 2.396.468 1,11%
Mozambique 3.224 1.740.002 0,90%
United Arab Emirates 2.540 1.577.714 0,71%
Australia 1.957 1.407.522 0,54%
Ghana 1.705 916.091 0,47%
United States of America 1.679 1.253.784 0,47%
Taiwan 1.499 799.899 0,42%
Saudi Arabia 1.330 801.298 0,37%
Belgium 1.000 500.000 0,28%
Netherlands 845 584.167 0,24%
East Timor 520 267.800 0,14%
South Africa 478 292.880 0,13%
Poland 182 134.140 0,05%
Russia 100 91.932 0,03%
Spain 98 69.606 0,03%
Angola 76 48.200 0,02%
Bangladesh 17 33.690 0,00%
Các nước khác 25.937 15.921.296 7,22%
TỔNG CỘNG 359.310 186.599.109 100,00%
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next

Từ ngày 09/03/2023-16/03/2023
(đồng/kg)

Loại Hàng Giá cao nhất Giá BQ +/- tuần trước
Lúa thường tại ruộng       6.250        6.179  +146 
Lúa thường tại kho       7.750        7.038  +125 
Lứt loại 1       9.600        9.425  +21 
Xát trắng loại 1      10.750      10.525  +63 
5% tấm     10.350      10.193  +68 
15% tấm     10.200        9.983  +50 
25% tấm     10.100        9.767  +50 
Tấm 1/2       9.150        8.907  +71 
Cám xát/lau       7.750        7.396  -275 

Tỷ giá

Ngày 15/03/23
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,91
EUR Euro 0,95
IDR Indonesian Rupiah 15455,27
MYR Malaysian Ringgit 4,48
PHP Philippine Peso 55,08
KRW South Korean Won 1318,39
JPY Japanese Yen 132,84
INR Indian Rupee 82,86
MMK Burmese Kyat 2097,33
PKR Pakistani Rupee 282,01
THB Thai Baht 34,58
VND Vietnamese Dong 23691,78