| Thị Trường | Số Lượng (tấn) |
Trị Giá (USD/tấn) |
Chiếm (%) |
| Philippines | 245.009 | 166.748.625 | 40,80% |
| Indonesia | 109.575 | 69.768.681 | 18,25% |
| Ivory Coast | 50.897 | 33.181.827 | 8,48% |
| Malaysia | 31.736 | 17.498.092 | 5,29% |
| Cuba | 30.475 | 20.158.488 | 5,08% |
| Ghana | 24.977 | 18.267.116 | 4,16% |
| China | 11.658 | 6.997.559 | 1,94% |
| Singapore | 5.520 | 3.802.727 | 0,92% |
| Australia | 4.976 | 3.693.115 | 0,83% |
| Mozambique | 4.580 | 3.165.933 | 0,76% |
| Hongkong | 3.848 | 2.533.935 | 0,64% |
| United Arab Emirates | 3.817 | 2.768.842 | 0,64% |
| United States of America | 3.030 | 2.603.491 | 0,50% |
| Taiwan | 2.016 | 1.255.669 | 0,34% |
| Saudi Arabia | 1.760 | 1.345.151 | 0,29% |
| Poland | 1.235 | 863.895 | 0,21% |
| Netherlands | 799 | 645.295 | 0,13% |
| South Africa | 619 | 438.878 | 0,10% |
| France | 516 | 423.612 | 0,09% |
| Belgium | 500 | 257.500 | 0,08% |
| Russia | 300 | 233.873 | 0,05% |
| Spain | 240 | 187.748 | 0,04% |
| Turkey | 193 | 151.963 | 0,03% |
| Laos | 136 | 78.143 | 0,02% |
| East Timor | 130 | 98.150 | 0,02% |
| Ukraine | 70 | 56.338 | 0,01% |
| Bangladesh | 49 | 37.278 | 0,01% |
| Iraq | 26 | 20.378 | 0,00% |
| Chile | 20 | 20.330 | 0,00% |
| Các nước khác | 61.774 | 43.042.700 | 10,29% |
| TỔNG CỘNG | 600.481 | 400.345.332 | 100,00% |



