KẾT QUẢ XUẤT KHẦU GẠO NĂM 2017 |
||||||
* THỊ TRƯỜNG: | ||||||
CHÂU | THỊ TRƯỜNG | NĂM 2016 | NĂM 2017 | SO SÁNH 2017 VỚI 2016 (%) |
||
SỐ LƯỢNG (Ngàn tấn) |
CHIẾM % | SỐ LƯỢNG (Ngàn tấn) |
CHIẾM % | |||
CHÂU Á | 3,193.31 | 65.31% | 3,948.23 | 68.41% | 23.64% | |
BANGLADESH | 0.02 | 0.00% | 232.55 | 4.03% | 1056963.64% | |
CHINA | 1,808.00 | 36.98% | 2,309.70 | 40.02% | 27.75% | |
HONGKONG | 70.62 | 1.44% | 50.31 | 0.87% | -28.76% | |
INDONESIA | 414.85 | 8.48% | 15.76 | 0.27% | -96.20% | |
MALAYSIA | 249.49 | 5.10% | 469.49 | 8.13% | 88.18% | |
PHILIPPINES | 400.19 | 8.18% | 559.37 | 9.69% | 39.78% | |
SINGAPORE | 90.24 | 1.85% | 116.99 | 2.03% | 29.64% | |
CHÂU ÂU | 82.81 | 1.69% | 71.88 | 1.25% | -13.21% | |
CHÂU MỸ | 472.50 | 9.66% | 377.20 | 6.54% | -20.17% | |
CUBA | 400.07 | 8.18% | 321.47 | 5.57% | -19.64% | |
CHÂU PHI | 829.01 | 16.96% | 861.69 | 14.93% | 3.94% | |
GHANA | 443.63 | 9.07% | 371.38 | 6.43% | -16.29% | |
I’VORY COAST | 158.66 | 3.25% | 224.01 | 3.88% | 41.19% | |
CHÂU ÚC | 215.28 | 4.40% | 287.84 | 4.99% | 33.70% | |
TRUNG ĐÔNG | 96.39 | 1.97% | 224.81 | 3.90% | 133.24% | |
IRAQ | 16.10 | 0.33% | 128.33 | 2.22% | 697.04% | |
TỔNG CỘNG | 4,889.30 | 100.00% | 5,771.65 | 100.00% | 18.05% | |
* CHẤT LƯỢNG: | ||||||
LOẠI GẠO | NĂM 2016 | NĂM 2017 | SO SÁNH 2017 VỚI 2016 (%) |
|||
SỐ LƯỢNG (Ngàn tấn) |
CHIẾM % | SỐ LƯỢNG (Ngàn tấn) |
CHIẾM % | |||
Gạo cao cấp | 1,058.75 | 21.65% | 1,404.14 | 24.33% | 32.62% | |
Gạo cấp trung bình | 655.57 | 13.41% | 475.49 | 8.24% | -27.47% | |
Gạo cấp thấp | 355.32 | 7.27% | 223.96 | 3.88% | -36.97% | |
Gạo thơm các loại | 1,392.10 | 28.47% | 1,686.48 | 29.22% | 21.15% | |
Gạo Japonica | 158.47 | 3.24% | 255.75 | 4.43% | 61.39% | |
Gạo lứt các loại | 30.65 | 0.63% | 80.33 | 1.39% | 162.09% | |
Nếp | 1,021.14 | 20.89% | 1,358.27 | 23.53% | 33.02% | |
Tấm | 174.95 | 3.58% | 247.76 | 4.29% | 41.62% | |
Gạo đồ | 42.36 | 0.87% | 39.47 | 0.68% | -6.82% | |
TỔNG CỘNG | 4,889.30 | 100.00% | 5,771.65 | 100.00% | 18.05% |
Đoàn giao dịch thương mại Gạo tại thị trường Philippines năm 2024
Đoàn giao dịch thương mại Gạo tại thị trường Philippines năm 2024
Đoàn giao dịch thương mại Gạo tại thị trường Philippines năm 2024
Đoàn giao dịch thương mại Gạo tại thị trường Philippines năm 2024
Đoàn giao dịch thương mại Gạo tại thị trường Philippines năm 2024
Đoàn giao dịch thương mại Gạo tại thị trường Philippines năm 2024
Đoàn giao dịch thương mại Gạo tại thị trường Philippines năm 2024
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn giao dịch thương mại Gạo tại thị trường Philippines năm 2024
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Previous
Next
Ngày 06/12/2024
Loại gạo | Việt Nam |
Thái Lan |
Ấn Độ |
Pakistan |
||||
5% tấm | 514 | 0 | 503 | 0 | 451 | 0 | 452 | 0 |
25% tấm | 482 | 0 | 457 | 0 | 435 | 0 | 423 | 0 |
100% tấm | 405 | 0 | 396 | 0 | n/a | 0 | 373 | 0 |
Từ ngày 14/11/2024-21/11/2024
(đồng/kg)
Loại Hàng | Giá cao nhất | Giá BQ | +/- tuần trước |
Lúa thường tại ruộng | 7.250 | 7.200 | +50 |
Lúa thường tại kho | 9.650 | 8.933 | +117 |
Lứt loại 1 | 13.750 | 12.492 | +492 |
Xát trắng loại 1 | 16.050 | 15.010 | +630 |
5% tấm | 13.200 | 13.079 | +46 |
15% tấm | 12.850 | 12.775 | +42 |
25% tấm | 12.600 | 12.400 | +67 |
Tấm 1/2 | 9.450 | 8.779 | +7 |
Cám xát/lau | 6.250 | 6.043 | -157 |
Tỷ giá
Ngày 29/11/2024
Mã NT | Tên NT | Units per USD |
CNY | Chinese Yuan Renminbi | 7,24 |
EUR | Euro | 0,95 |
IDR | Indonesian Rupiah | 15856,33 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4,45 |
PHP | Philippine Peso | 58,64 |
KRW | South Korean Won | 1397,21 |
JPY | Japanese Yen | 150,41 |
INR | Indian Rupee | 84,58 |
MMK | Burmese Kyat | 2099,20 |
PKR | Pakistani Rupee | 277,92 |
THB | Thai Baht | 34,32 |
VND | Vietnamese Dong | 25341,82 |