Kết Quả Xuất Khẩu Gạo Đến Ngày 31/12/2017

KẾT QUẢ XUẤT KHẦU GẠO NĂM 2017
             
* THỊ TRƯỜNG:           
CHÂU THỊ TRƯỜNG NĂM 2016 NĂM 2017 SO SÁNH
2017 VỚI 2016 (%)
SỐ LƯỢNG
(Ngàn tấn)
CHIẾM % SỐ LƯỢNG
(Ngàn tấn)
CHIẾM %
CHÂU Á   3,193.31 65.31% 3,948.23 68.41% 23.64%
  BANGLADESH 0.02 0.00% 232.55 4.03% 1056963.64%
  CHINA 1,808.00 36.98%      2,309.70 40.02% 27.75%
  HONGKONG 70.62 1.44% 50.31 0.87% -28.76%
  INDONESIA 414.85 8.48% 15.76 0.27% -96.20%
  MALAYSIA 249.49 5.10%        469.49 8.13% 88.18%
  PHILIPPINES 400.19 8.18%        559.37 9.69% 39.78%
  SINGAPORE 90.24 1.85%        116.99 2.03% 29.64%
CHÂU ÂU   82.81 1.69%            71.88 1.25% -13.21%
CHÂU MỸ              472.50 9.66% 377.20 6.54% -20.17%
  CUBA 400.07 8.18%        321.47 5.57% -19.64%
CHÂU PHI   829.01 16.96%          861.69 14.93% 3.94%
  GHANA 443.63 9.07%        371.38 6.43% -16.29%
  I’VORY COAST 158.66 3.25% 224.01 3.88% 41.19%
CHÂU ÚC   215.28 4.40% 287.84 4.99% 33.70%
TRUNG ĐÔNG   96.39 1.97% 224.81 3.90% 133.24%
  IRAQ 16.10 0.33%        128.33 2.22% 697.04%
TỔNG CỘNG 4,889.30 100.00%      5,771.65 100.00% 18.05%
             
* CHẤT LƯỢNG:           
LOẠI GẠO NĂM 2016 NĂM 2017 SO SÁNH
2017 VỚI 2016 (%)
 
SỐ LƯỢNG
(Ngàn tấn)
CHIẾM % SỐ LƯỢNG
(Ngàn tấn)
CHIẾM %  
Gạo cao cấp     1,058.75 21.65% 1,404.14 24.33% 32.62%  
Gạo cấp trung bình         655.57 13.41% 475.49 8.24% -27.47%  
Gạo cấp thấp 355.32 7.27% 223.96 3.88% -36.97%  
Gạo thơm các loại 1,392.10 28.47% 1,686.48 29.22% 21.15%  
Gạo Japonica           158.47 3.24% 255.75 4.43% 61.39%  
Gạo lứt các loại 30.65 0.63% 80.33 1.39% 162.09%  
Nếp      1,021.14 20.89% 1,358.27 23.53% 33.02%  
Tấm 174.95 3.58% 247.76 4.29% 41.62%  
Gạo đồ            42.36 0.87%      39.47 0.68% -6.82%  
TỔNG CỘNG 4,889.30 100.00% 5,771.65 100.00% 18.05%  
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Hong Kong SAR, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Đoàn Xúc tiến Thương mại tại Quảng Châu, Trung Quốc 2025
Previous
Next
24/07/2026
Quốc gia Loại gạo Giá (USD/Tấn) +/
Min Max
Việt Nam Gạo thơm 5% tấm 500 510
Jasmine 546 550
100% tấm 359 363 +5
Thái Lan 5% tấm 455 459 +8
100% tấm 382 386 -5
Ấn Độ 5% tấm 363 367 +1
100% tấm 290 294
Pakistan 5% tấm 410 414
100% tấm 314 318 -1
Miến Điện 5% tấm 464 468
Từ ngày 09/07/2026-16/07/2026 (đồng/kg)
Loại Hàng Giá Cao Nhất Giá Bình Quân +/ Tuần Trước
Lúa tươi tại ruộng
Lúa thơm 6.850 6.679 143
Lúa thường 6.350 6.204 143
Gạo nguyên liệu
Lứt loại 1 10.750 10.250 42
Lứt loại 2 9.450 9.229 200
Xát trắng loại 1 11.900 11.690 -90
Xát trắng loại 2 10.550 10.450
Phụ phẩm
Tấm 1/2 8.250 8.107 71
Cám xát/lau 8.000 7.829 -14

Tỷ giá

24/07/2026
Mã NT Tên NT Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,78
EUR Euro 0,88
IDR Indonesian Rupiah 18.019,78
MYR Malaysian Ringgit 4,09
PHP Philippine Peso 61,80
KRW South Korean Won 1.475,17
JPY Yên Nhật Bản 163,81
INR Indian Rupee 96,83
MMK Burmese Kyat 2.100,22
PKR Pakistani Rupee 277,85
THB Thai Baht 33,84
VND Vietnamese Dong 26.316,59