Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
|||||||
26/03 | 19/03 | 26/03 | 19/03 | 26/03 | 19/03 | 26/03 | 19/03 | 26/03 | 19/03 | 26/03 | 19/03 | 26/03 | 19/03 | |
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||
Hạt dài | 5,450 | 5,800 | 5,475 | 5,575 | 5,550 | 5,750 | 5,700 | |||||||
Lúa thường | 5,150 | 5,150 | 5,050 | 5,275 | 5,175 | 5,150 | 5,150 | 5,300 | 5,200 | |||||
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho | ||||||||||||||
Hạt dài | 6,500 | 6,350 | 7,025 | 6,675 | 5,875 | 5,850 | 6,750 | 6,700 | ||||||
Lúa thường | 6,350 | 6,350 | 5,900 | 5,750 | 6,125 | 6,025 | 5,450 | 5,450 | 6,300 | 6,200 | ||||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8,450 | 8,450 | 8,450 | 8,100 | 8,450 | 8,850 | 8,150 | 8,450 | 8,500 | 8,500 | ||||
Lứt loại 2 | 7,750 | 7,750 | 7,850 | 7,600 | 7,750 | 7,735 | 7,825 | 7,675 | 7,775 | 7,750 | 7,750 | 7,675 | 7,700 | 7,550 |
Xát trắng loại 1 | 10,250 | 10,250 | 9,950 | 9,950 | 10,600 | 9,950 | ||||||||
Xát trắng loại 2 | 9,100 | 8,600 | 9,250 | 9,150 | 9,150 | 9,050 | 9,300 | 9,150 | 9,350 | 8,900 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||
Tấm 1/2 | 7,150 | 7,050 | 7,550 | 7,550 | 7,150 | 6,950 | 7,075 | 6,850 | 7,050 | 7,150 | 6,750 | 6,750 | 7,200 | 6,700 |
Tấm 2/3 | 6,450 | 6,450 | 6,950 | 6,750 | 5,750 | 5,650 | ||||||||
Tấm 3/4 | 5,750 | 5,750 | 6,050 | 5,250 | 5,950 | 5,950 | 5,750 | 5,750 | 5,800 | |||||
Cám xát | 4,850 | 4,950 | 4,750 | 4,750 | 4,775 | 4,775 | 4,750 | 4,750 | 4,850 | 4,800 | 4,800 | 4,700 | ||
Cám lau | 4,850 | 4,950 | 4,750 | 4,750 | 4,775 | 4,775 | 4,750 | 4,750 | 4,775 | 4,775 | 4,800 | 4,700 | ||
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||
5% | 9,350 | 9,150 | 9,650 | 9,250 | 9,450 | 9,450 | 9,600 | 9,450 | 9,400 | 9,400 | 9,450 | 9,300 | 9,450 | 9,050 |
10% | 9,250 | 9,050 | 9,550 | 9,150 | 9,200 | 9,250 | ||||||||
15% | 9,150 | 8,950 | 9,450 | 9,050 | 9,200 | 9,200 | 9,275 | 9,150 | 9,100 | 9,150 | 9,300 | 9,150 | 9,250 | 8,650 |
20% | 9,350 | 8,950 | 9,000 | 9,050 | ||||||||||
25% | 9,050 | 8,850 | 9,250 | 8,850 | 9,000 | 9,000 | 9,050 | 8,950 | 8,600 | 8,650 | 9,150 | 9,000 | 8,800 | 8,200 |
