Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
24/02 | +/- | 24/02 | +/- | 24/02 | +/- | 24/02 | +/- | 24/02 | +/- | 24/02 | +/- | 24/02 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 5.550 | – | 5.550 | (50) | 5.550 | 50 | 5.550 | – | 5.550 | (25) | 5.900 | – | 5.900 | 5.608 | ||
Lúa thường | 5.450 | 100 | 5.350 | 50 | 5.400 | – | 5.425 | – | 5.400 | 50 | 5.250 | – | 5.600 | 100 | 5.600 | 5.411 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.050 | – | 6.550 | (50) | 6.850 | – | 5.950 | – | 6.900 | – | 7.050 | 6.660 | ||||
Lúa thường | 6.950 | 100 | 6.350 | 50 | 6.500 | 100 | 5.600 | – | 6.600 | 100 | 6.950 | 6.400 | ||||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8.350 | (200) | 8.350 | 50 | 8.300 | (50) | 8.250 | – | 8.250 | – | 8.550 | – | 8.550 | 8.342 | ||
Lứt loại 2 | 8.150 | 200 | 8.150 | 200 | 8.175 | 150 | 8.125 | – | 7.800 | – | 7.950 | – | 8.200 | 200 | 8.200 | 8.079 |
Xát trắng loại 1 | 9.150 | (50) | 9.050 | – | 9.350 | – | 9.350 | 9.183 | ||||||||
Xát trắng loại 2 | 8.650 | 150 | 8.850 | 200 | 8.700 | – | 8.900 | 200 | 8.900 | 8.775 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 7.550 | 200 | 7.550 | 100 | 7.550 | 200 | 7.550 | 200 | 7.450 | 100 | 7.468 | – | 7.600 | 100 | 7.600 | 7.531 |
Tấm 2/3 | 7.350 | 100 | 7.450 | 200 | 7.150 | 200 | 7.500 | 300 | 7.500 | 7.363 | ||||||
Tấm 3/4 | 6.850 | – | 7.150 | – | 7.225 | 175 | 7.225 | 7.075 | ||||||||
Cám xát | 7.750 | 300 | 7.550 | 100 | 7.675 | 225 | 7.700 | 225 | 7.750 | 500 | 7.250 | – | 7.850 | 250 | 7.850 | 7.646 |
Cám lau | 7.750 | 300 | 7.550 | 100 | 7.675 | 225 | 7.700 | 225 | 7.750 | 500 | 7.250 | – | 7.850 | 250 | 7.850 | 7.646 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 9.450 | 200 | 9.150 | 200 | 9.100 | 150 | 8.900 | 250 | 9.200 | 200 | 9.300 | – | 9.000 | 150 | 9.450 | 9.157 |
10% | 9.050 | 200 | 9.100 | 200 | 9.100 | 9.075 | ||||||||||
15% | 9.250 | 200 | 8.950 | 200 | 8.800 | 150 | 9.000 | 200 | 8.800 | – | 8.800 | 150 | 9.250 | 8.933 | ||
20% | 8.850 | 200 | 8.900 | 200 | 8.900 | 8.875 | ||||||||||
25% | 9.050 | 200 | 8.750 | 200 | 8.500 | 150 | 8.700 | 200 | 8.300 | – | 8.500 | 150 | 9.050 | 8.633 |
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Đoàn Xúc tiến thương mại năm 2023 tại Đặc khu hành chính Hồng Kông
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Cuộc thi Gạo Ngon Việt Nam lần III năm 2022
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Đoàn Xúc tiến thương mại Quốc gia tại Philippines
Previous
Next
Ngày 10/10/2024
Loại gạo | Việt Nam |
Thái Lan |
Ấn Độ |
Pakistan |
||||
5% tấm | 538 | 0 | 498 | -2 | 489 | -3 | 487 | -2 |
25% tấm | 510 | 0 | 479 | -4 | 491 | 0 | 462 | -5 |
100% tấm | 440 | 0 | 440 | -9 | n/a | 0 | 395 | -3 |
Từ ngày 26/09/2024-03/10/2024
(đồng/kg)
Loại Hàng | Giá cao nhất | Giá BQ | +/- tuần trước |
Lúa thường tại ruộng | 7.350 | 6.736 | -507 |
Lúa thường tại kho | 8.950 | 8.342 | -575 |
Lứt loại 1 | 12.450 | 11.300 | -317 |
Xát trắng loại 1 | 14.750 | 13.570 | -560 |
5% tấm | 13.500 | 12.950 | -379 |
15% tấm | 13.100 | 12.733 | -283 |
25% tấm | 12.700 | 12.367 | -275 |
Tấm 1/2 | 9.950 | 9.207 | -79 |
Cám xát/lau | 6.150 | 6.071 | +93 |
Tỷ giá
Ngày 27/09/2024
Mã NT | Tên NT | Units per USD |
CNY | Chinese Yuan Renminbi | 7,01 |
EUR | Euro | 0,90 |
IDR | Indonesian Rupiah | 15108,80 |
MYR | Malaysian Ringgit | 4,13 |
PHP | Philippine Peso | 56,02 |
KRW | South Korean Won | 1309,86 |
JPY | Japanese Yen | 142,64 |
INR | Indian Rupee | 83,71 |
MMK | Burmese Kyat | 2098,15 |
PKR | Pakistani Rupee | 277,82 |
THB | Thai Baht | 32,34 |
VND | Vietnamese Dong | 24702,39 |