| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | ||||||||
| 20/05 | +/- | 20/05 | +/- | 20/05 | +/- | 20/05 | +/- | 20/05 | +/- | 20/05 | +/- | 20/05 | 13/05 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | |||||||||||||||||
| Hạt dài | 6.250 | – | 6.350 | – | 6.150 | 100 | 6.300 | – | 6.800 | – | 6.800 | 6.370 | |||||
| Lúa thường | 6.050 | – | 6.050 | – | 6.050 | 100 | 6.300 | – | 6.450 | – | 6.400 | – | 6.450 | 6.217 | |||
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | |||||||||||||||||
| Hạt dài | 8.150 | (100) | 7.450 | – | 7.550 | 100 | 6.525 | – | 7.800 | – | 8.150 | 7.495 | |||||
| Lúa thường | 7.950 | (100) | 7.050 | – | 7.200 | 100 | 6.525 | – | 7.400 | – | 7.950 | 7.225 | |||||
| Gạo Nguyên Liệu | |||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 9.950 | 100 | 9.600 | – | 9.550 | (150) | 9.600 | – | 9.900 | ` | 9.950 | 9.720 | |||||
| Lứt loại 2 | 9.150 | – | 9.100 | – | 9.050 | (150) | 9.150 | – | 8.950 | (400) | 9.100 | (250) | 9.150 | 9.083 | |||
| Xát trắng loại 1 | 11.050 | – | 11.050 | (100) | 11.200 | – | 11.200 | (200) | 11.200 | 11.125 | |||||||
| Xát trắng loại 2 | 10.450 | (100) | 10.550 | – | 10.650 | – | 10.500 | (200) | 10.400 | (350) | 10.650 | 10.510 | |||||
| Phụ Phẩm | |||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 8.550 | 100 | 8.850 | – | 8.250 | – | 8.450 | – | 8.450 | – | 8.650 | – | 8.700 | – | 8.850 | 8.557 | |
| Tấm 2/3 | 8.050 | 100 | 8.050 | – | 7.550 | 100 | 7.600 | (100) | 8.050 | 7.813 | |||||||
| Tấm 3/4 | 7.550 | 200 | 7.850 | 100 | 7.350 | – | 7.250 | – | 7.850 | 7.500 | |||||||
| Cám xát | 7.450 | 100 | 7.450 | 200 | 7.450 | 100 | 7.150 | – | 7.450 | – | 6.950 | – | 7.550 | 250 | 7.550 | 7.350 | |
| Cám lau | 7.450 | 100 | 7.450 | 200 | 7.450 | 100 | 7.150 | – | 7.450 | – | 6.950 | – | 7.550 | 250 | 7.550 | 7.350 | |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | |||||||||||||||||
| 5% | 11.150 | (200) | 10.950 | – | 10.650 | (150) | 10.850 | (500) | 11.250 | – | 10.900 | (200) | 10.750 | (50) | 11.250 | 10.929 | |
| 10% | 10.850 | – | 11.000 | – | 11.000 | 10.925 | |||||||||||
| 15% | 10.950 | (200) | 10.750 | – | 10.350 | (150) | 10.950 | – | 10.700 | (200) | 10.550 | (50) | 10.950 | 10.708 | |||
| 20% | 10.650 | – | 10.800 | – | 10.800 | 10.725 | |||||||||||
| 25% | 10.750 | (200) | 10.550 | – | 10.050 | (150) | 10.300 | – | 10.500 | (200) | 10.200 | (50) | 10.750 | 10.392 | |||




