Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
|||||||
05/03 | 12/03 | 05/03 | 12/03 | 05/03 | 12/03 | 05/03 | 12/03 | 05/03 | 12/03 | 05/03 | 12/03 | 05/03 | 12/03 | |
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||
Hạt dài | 5,250 | 4,950 | 5,250 | 5,125 | 5,250 | 4,950 | 5,225 | 5,350 | 5,500 | |||||
Lúa thường | 4,950 | 5,150 | 4,650 | 4,850 | 4,975 | 5,125 | 4,800 | 5,025 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 5,150 | ||
Lúa Khô/ Ướt Tại Kho | ||||||||||||||
Hạt dài | 6,150 | 5,750 | 5,650 | 6,325 | 6,450 | 5,250 | 5,525 | 6,350 | 6,500 | |||||
Lúa thường | 5,150 | 6,450 | 5,450 | 6,150 | 5,775 | 5,975 | 5,100 | 5,325 | 5,950 | 6,150 | ||||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||
Lứt loại 1 | 7,550 | 8,350 | 7,450 | 7,900 | 7,500 | 8,325 | 7,425 | 8,300 | 7,800 | 8,300 | ||||
Lứt loại 2 | 7,050 | 7,450 | 7,100 | 7,400 | 7,140 | 7,325 | 7,200 | 7,200 | 7,150 | 7,250 | 7,075 | 7,375 | 7,050 | 7,400 |
Xát trắng loại 1 | 8,950 | 8,800 | 8,650 | 9,150 | 8,950 | 9,500 | ||||||||
Xát trắng loại 2 | 7,850 | 8,150 | 8,450 | 8,350 | 8,250 | 8,450 | 8,150 | 8,625 | 8,150 | 8,600 | ||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||
Tấm 1/2 | 6,750 | 6,750 | 7,100 | 7,400 | 6,675 | 6,950 | 6,700 | 6,700 | 6,725 | 6,750 | 6,650 | 6,650 | 6,600 | 6,800 |
Tấm 2/3 | 5,550 | 6,050 | 6,050 | 5,725 | 6,750 | 5,650 | 5,650 | |||||||
Tấm 3/4 | 5,150 | 5,250 | 5,725 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,600 | 5,800 | ||||||
Cám xát | 4,850 | 4,950 | 4,900 | 4,900 | 4,775 | 4,725 | 4,850 | 4,850 | 4,925 | 4,950 | 4,750 | 4,800 | ||
Cám lau | 4,850 | 4,950 | 4,900 | 4,900 | 4,775 | 4,725 | 4,850 | 4,850 | 4,775 | 4,725 | 4,750 | 4,800 | ||
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||
5% | 8,250 | 8,750 | 8,350 | 8,650 | 8,600 | 8,800 | 8,700 | 8,650 | 8,700 | 9,000 | 8,300 | 8,750 | 8,750 | 8,800 |
10% | 8,150 | 8,250 | 8,550 | 8,550 | 8,850 | |||||||||
15% | 8,050 | 8,150 | 8,450 | 8,300 | 8,500 | 8,450 | 8,450 | 8,470 | 8,770 | 8,150 | 8,600 | 8,350 | 8,400 | |
20% | 8,050 | 8,350 | 8,400 | 8,700 | ||||||||||
25% | 7,950 | 7,950 | 8,250 | 8,100 | 8,300 | 8,100 | 8,100 | 8,080 | 8,580 | 8,000 | 8,450 | 7,950 | 8,000 |
