Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá thấp nhất |
Giá BQ | |||||||
12/05 | +/- | 12/05 | +/- | 12/05 | +/- | 12/05 | +/- | 12/05 | +/- | 12/05 | +/- | 12/05 | +/- | ||||
Lúa Tươi Tại Ruộng | |||||||||||||||||
Hạt dài | 5.650 | (100) | 5.800 | 50 | 5.675 | 100 | 5.675 | 125 | 5.750 | – | 6.100 | 100 | 6.100 | 5.650 | 5.775 | ||
Lúa thường | 5.350 | (100) | 5.600 | 50 | 5.375 | 150 | 5.350 | 100 | 5.700 | – | 5.550 | – | 5.700 | 100 | 5.700 | 5.350 | 5.518 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | |||||||||||||||||
Hạt dài | 7.250 | – | 6.800 | 50 | 7.025 | 125 | 7.275 | 75 | 6.000 | – | 7.100 | 100 | 7.275 | 6.000 | 6.908 | ||
Lúa thường | 7.150 | – | 6.600 | 50 | 6.475 | 200 | 7.125 | 75 | 5.950 | – | 6.700 | 100 | 7.150 | 5.950 | 6.667 | ||
Gạo Nguyên Liệu | |||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 9.150 | 100 | 9.000 | 250 | 9.075 | 125 | 9.050 | 275 | 8.650 | – | 9.300 | – | 9.300 | 8.650 | 9.038 | ||
Lứt loại 2 | 8.350 | – | 8.500 | 100 | 8.375 | 125 | 8.450 | 200 | 8.250 | – | 8.250 | – | 8.450 | 250 | 8.500 | 8.250 | 8.375 |
Xát trắng loại 1 | 9.750 | 250 | 9.550 | – | 10.200 | 500 | 10.200 | 9.550 | 9.833 | ||||||||
Xát trắng loại 2 | 8.850 | 150 | 8.850 | – | 8.800 | – | 8.950 | 250 | 8.950 | 8.800 | 8.863 | ||||||
Phụ Phẩm | |||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 8.250 | – | 8.450 | 100 | 8.350 | 100 | 8.350 | 100 | 8.150 | – | 7.950 | – | 8.400 | 100 | 8.450 | 7.950 | 8.271 |
Tấm 2/3 | 8.250 | 100 | 8.250 | 100 | 8.025 | – | 8.200 | 200 | 8.250 | 8.025 | 8.181 | ||||||
Tấm 3/4 | 7.950 | 100 | 8.150 | 100 | 7.925 | – | 8.150 | 7.925 | 8.008 | ||||||||
Cám xát | 8.550 | 100 | 8.600 | 250 | 8.650 | 250 | 8.550 | 100 | 8.450 | 75 | 7.650 | – | 8.850 | 250 | 8.850 | 7.650 | 8.471 |
Cám lau | 8.550 | 100 | 8.600 | 250 | 8.650 | 250 | 8.550 | 100 | 8.450 | 75 | 7.650 | – | 8.850 | 250 | 8.850 | 7.650 | 8.471 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | |||||||||||||||||
5% | 9.550 | – | 9.450 | 100 | 9.300 | 100 | 8.950 | 100 | 9.200 | – | 9.200 | – | 9.050 | 200 | 9.550 | 8.950 | 9.243 |
10% | 9.350 | 100 | 8.950 | – | 9.350 | 8.950 | 9.150 | ||||||||||
15% | 9.350 | – | 9.250 | 100 | 9.000 | 100 | 8.800 | – | 8.800 | – | 8.950 | 200 | 9.350 | 8.800 | 9.025 | ||
20% | 9.150 | 100 | 8.700 | – | 9.150 | 8.700 | 8.925 | ||||||||||
25% | 9.150 | – | 9.050 | 100 | 8.700 | 100 | 8.600 | – | 8.400 | – | 8.800 | 200 | 9.150 | 8.400 | 8.783 |
