Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
07/03 | +/- | 07/03 | +/- | 07/03 | +/- | 07/03 | +/- | 07/03 | +/- | 07/03 | +/- | 07/03 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.600 | 150 | 7.650 | 300 | 7.550 | – | 7.650 | 100 | 7.750 | 200 | 7.800 | 250 | 8.100 | 100 | 8.100 | 7.729 |
Lúa thường | 7.700 | 450 | 7.550 | 300 | 7.550 | 100 | 7.550 | 100 | 7.500 | 150 | 7.700 | 250 | 7.600 | 200 | 7.700 | 7.593 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.000 | 150 | 9.250 | 350 | 9.200 | – | 9.250 | 100 | 7.950 | 200 | 9.100 | 100 | 9.250 | 8.958 | ||
Lúa thường | 8.800 | 150 | 9.150 | 350 | 8.900 | 100 | 8.900 | 100 | 7.750 | 150 | 8.600 | 200 | 9.150 | 8.683 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 11.350 | 100 | 11.550 | 300 | 11.300 | 25 | 11.200 | – | 11.250 | – | 11.600 | -200 | 11.600 | 11.375 | ||
Lứt loại 2 | 11.250 | 100 | 11.300 | 250 | 11.275 | 125 | 11.225 | 75 | 11.225 | 75 | 11.300 | 150 | 11.250 | 150 | 11.300 | 11.261 |
Xát trắng loại 1 | 13.550 | – | 13.700 | 350 | 13.850 | – | 13.750 | -100 | 13.850 | 13.713 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 13.350 | – | 13.650 | 450 | 13.650 | 350 | 13.450 | 300 | 13.650 | 13.525 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 10.450 | 400 | 10.950 | 200 | 10.400 | – | 10.550 | 150 | 10.550 | – | 10.600 | – | 10.600 | – | 10.950 | 10.586 |
Tấm 2/3 | 9.950 | 50 | 10.200 | – | 8.550 | – | 9.200 | -300 | 10.200 | 9.475 | ||||||
Tấm 3/4 | 8.450 | – | 8.550 | -550 | 9.100 | – | 9.100 | 8.700 | ||||||||
Cám xát | 5.150 | -300 | 5.650 | – | 5.300 | -200 | 5.450 | -100 | 5.250 | 50 | 5.550 | -50 | 5.350 | -200 | 5.650 | 5.386 |
Cám lau | 5.150 | -300 | 5.450 | – | 5.300 | -200 | 5.450 | -100 | 5.250 | 50 | 5.550 | -50 | 5.350 | -200 | 5.550 | 5.357 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 14.000 | 350 | 13.800 | 100 | 13.700 | -150 | 14.100 | 450 | 13.550 | 50 | 13.900 | 300 | 13.600 | 400 | 14.100 | 13.807 |
10% | 13.700 | 200 | 13.450 | 50 | 13.700 | 13.575 | ||||||||||
15% | 13.800 | 350 | 13.600 | 300 | 13.500 | -150 | 13.350 | 150 | 13.700 | 300 | 13.400 | 400 | 13.800 | 13.558 | ||
20% | 13.200 | 300 | 13.200 | 13.200 | ||||||||||||
25% | 13.600 | 350 | 13.400 | 450 | 13.300 | -150 | 12.600 | – | 13.500 | 300 | 13.100 | 400 | 13.600 | 13.250 |
