Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
01/02 | +/- | 01/02 | +/- | 01/02 | +/- | 01/02 | +/- | 01/02 | +/- | 01/02 | +/- | 01/02 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 8.850 | -200 | 8.950 | -400 | 8.850 | -500 | 8.950 | -250 | 8.650 | -400 | 9.000 | -350 | 9.000 | -200 | 9.000 | 8.893 |
Lúa thường | 8.550 | -400 | 8.850 | -300 | 8.950 | -100 | 8.950 | -150 | 8.550 | -350 | 8.950 | -200 | 8.200 | -500 | 8.950 | 8.714 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.050 | -1400 | 10.800 | -450 | 10.700 | -600 | 10.800 | -500 | 8.850 | -400 | 10.000 | -200 | 10.800 | 10.033 | ||
Lúa thường | 8.750 | -1500 | 10.700 | -350 | 10.500 | -100 | 10.600 | – | 8.750 | -350 | 9.200 | -500 | 10.700 | 9.750 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 12.650 | – | 12.650 | -700 | 12.800 | -250 | 12.650 | -250 | 12.750 | -500 | 12.900 | -600 | 12.900 | 12.733 | ||
Lứt loại 2 | 12.550 | – | 12.550 | -150 | 12.675 | -25 | 12.725 | 75 | 12.650 | -100 | 12.650 | -100 | 12.600 | -50 | 12.725 | 12.629 |
Xát trắng loại 1 | 14.750 | -700 | 14.750 | -500 | 14.750 | -1250 | 15.050 | -750 | 15.050 | 14.825 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 14.600 | -150 | 14.550 | -300 | 14.650 | -200 | 14.650 | -200 | 14.650 | 14.613 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.450 | – | 11.400 | -100 | 11.350 | -550 | 11.650 | -300 | 11.650 | – | 11.650 | -450 | 12.500 | -100 | 12.500 | 11.664 |
Tấm 2/3 | 10.300 | -100 | 11.150 | -450 | 9.450 | -100 | 10.300 | – | 11.150 | 10.300 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.450 | 400 | 9.600 | – | 9.600 | -100 | 9.600 | 9.550 | ||||||||
Cám xát | 6.250 | – | 6.150 | -550 | 6.400 | -150 | 6.400 | -150 | 6.250 | -100 | 6.400 | -150 | 6.500 | -50 | 6.500 | 6.336 |
Cám lau | 6.250 | – | 6.050 | -550 | 6.400 | -150 | 6.400 | -150 | 6.250 | -100 | 6.400 | -150 | 6.500 | -50 | 6.500 | 6.321 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 15.200 | 100 | 14.950 | -100 | 14.950 | -150 | 15.050 | -50 | 14.800 | -200 | 15.050 | -50 | 14.700 | -250 | 15.200 | 14.957 |
10% | 14.850 | -100 | 14.700 | -200 | 14.850 | 14.775 | ||||||||||
15% | 15.000 | 100 | 14.750 | -100 | 14.750 | -150 | 14.500 | -200 | 14.850 | -50 | 14.500 | -250 | 15.000 | 14.725 | ||
20% | 14.300 | -200 | 14.300 | 14.300 | ||||||||||||
25% | 14.800 | 100 | 14.550 | -100 | 14.550 | -150 | 14.000 | -200 | 14.650 | -50 | 14.200 | -200 | 14.800 | 14.458 |
