Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | ||||||||
28/07 | +/- | 28/07 | +/- | 28/07 | +/- | 28/07 | 21/07 | +/- | 28/07 | +/- | 28/07 | +/- | 28/07 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | |||||||||||||||||
Hạt dài | 5.450 | – | 5.550 | (100) | 5.425 | (225) | 5.450 | 5.650 | (200) | 5.500 | (100) | 5.700 | (100) | 5.700 | 5.513 | ||
Lúa thường | 5.250 | (100) | 5.350 | (100) | 5.250 | (300) | 5.250 | 5.550 | (300) | 5.275 | (275) | 5.550 | – | 5.600 | – | 5.600 | 5.361 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | |||||||||||||||||
Hạt dài | 6.850 | – | 6.550 | (100) | 6.725 | (75) | 6.750 | 6.750 | – | 5.750 | (100) | 6.700 | (100) | 6.850 | 6.554 | ||
Lúa thường | 6.650 | (100) | 6.350 | (100) | 6.275 | (75) | 6.350 | 6.350 | – | 5.500 | (300) | 6.600 | – | 6.650 | 6.288 | ||
Gạo Nguyên Liệu | |||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 8.350 | (200) | 8.350 | (300) | 8.275 | 25 | 8.225 | 8.250 | (25) | 8.225 | (35) | 8.400 | – | 8.400 | 8.304 | ||
Lứt loại 2 | 8.150 | (200) | 8.150 | (200) | 8.150 | (50) | 8.150 | 8.150 | – | 8.175 | (25) | 8.250 | – | 8.100 | (200) | 8.250 | 8.161 |
Xát trắng loại 1 | 8.750 | (300) | 8.625 | – | 9.150 | (50) | 9.150 | 8.842 | |||||||||
Xát trắng loại 2 | 8.550 | (100) | 8.450 | – | 8.500 | – | 8.750 | (50) | 8.750 | 8.563 | |||||||
Phụ Phẩm | |||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 8.150 | (200) | 8.250 | (200) | 8.150 | (400) | 8.050 | 8.250 | (200) | 8.050 | – | 8.050 | – | 8.600 | 200 | 8.600 | 8.186 |
Tấm 2/3 | 8.050 | (300) | 8.050 | (300) | 7.750 | – | 8.000 | (200) | 8.050 | 7.963 | |||||||
Tấm 3/4 | 7.750 | (100) | 7.950 | (300) | 7.750 | (275) | 7.950 | 7.817 | |||||||||
Cám xát | 8.050 | (600) | 8.300 | (600) | 8.050 | (450) | 8.450 | 8.500 | (50) | 8.100 | (150) | 8.100 | (150) | 8.400 | (400) | 8.450 | 8.207 |
Cám lau | 8.050 | (600) | 8.000 | (500) | 8.050 | (450) | 8.450 | 8.500 | (50) | 8.100 | (150) | 8.100 | (150) | 8.400 | (400) | 8.450 | 8.164 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | |||||||||||||||||
5% | 8.750 | (100) | 9.050 | (100) | 8.750 | (100) | 8.450 | 8.850 | (400) | 8.900 | – | 9.000 | – | 8.850 | – | 9.050 | 8.821 |
10% | 8.950 | (100) | 8.650 | – | 8.950 | 8.800 | |||||||||||
15% | 8.550 | (100) | 8.850 | (100) | 8.450 | (100) | 8.500 | – | 8.600 | – | 8.750 | – | 8.850 | 8.617 | |||
20% | 8.750 | (100) | 8.400 | – | 8.750 | 8.575 | |||||||||||
25% | 8.350 | (100) | 8.650 | (100) | 8.150 | (100) | 8.300 | – | 8.400 | – | 8.650 | – | 8.650 | 8.417 |
