Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
25/01 | +/- | 25/01 | +/- | 25/01 | +/- | 25/01 | +/- | 25/01 | +/- | 25/01 | +/- | 25/01 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.050 | -400 | 9.350 | -200 | 9.350 | -100 | 9.200 | -200 | 9.050 | -300 | 9.350 | -200 | 9.200 | -500 | 9.350 | 9.221 |
Lúa thường | 8.950 | -300 | 9.150 | -200 | 9.050 | -50 | 9.100 | -150 | 8.900 | -200 | 9.150 | -100 | 8.700 | -500 | 9.150 | 9.000 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 10.450 | -400 | 11.250 | -250 | 11.300 | -200 | 11.300 | -200 | 9.250 | -300 | 10.200 | -500 | 11.300 | 10.625 | ||
Lúa thường | 10.250 | -400 | 11.050 | -200 | 10.600 | -125 | 10.600 | -200 | 9.100 | -200 | 9.700 | -500 | 11.050 | 10.217 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 12.650 | -200 | 13.350 | -500 | 13.050 | -525 | 12.900 | -750 | 13.250 | -500 | 13.500 | -800 | 13.500 | 13.117 | ||
Lứt loại 2 | 12.550 | -200 | 12.700 | -100 | 12.700 | 75 | 12.650 | -100 | 12.750 | – | 12.750 | -150 | 12.650 | -250 | 12.750 | 12.679 |
Xát trắng loại 1 | 15.450 | -800 | 15.250 | -700 | 16.000 | -300 | 15.800 | -800 | 16.000 | 15.625 | ||||||
Xát trắng loại 2 | 14.750 | -250 | 14.850 | – | 14.850 | -150 | 14.850 | -150 | 14.850 | 14.825 | ||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.450 | -100 | 11.500 | -200 | 11.900 | -200 | 11.950 | -100 | 11.650 | -100 | 12.100 | – | 12.600 | -200 | 12.600 | 11.879 |
Tấm 2/3 | 10.400 | -300 | 11.600 | -100 | 9.550 | – | 10.300 | – | 11.600 | 10.463 | ||||||
Tấm 3/4 | 9.050 | -600 | 9.600 | – | 9.700 | -100 | 9.700 | 9.450 | ||||||||
Cám xát | 6.250 | -200 | 6.700 | -50 | 6.550 | -150 | 6.550 | – | 6.350 | – | 6.550 | -100 | 6.550 | -300 | 6.700 | 6.500 |
Cám lau | 6.250 | ` | 6.600 | -50 | 6.550 | -150 | 6.550 | – | 6.350 | – | 6.550 | -100 | 6.550 | -300 | 6.600 | 6.486 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 15.100 | -300 | 15.050 | -300 | 14.950 | -150 | 15.100 | -250 | 15.000 | -300 | 15.100 | -300 | 14.950 | -150 | 15.100 | 15.036 |
10% | 14.950 | -300 | 14.900 | -200 | 14.950 | 14.925 | ||||||||||
15% | 14.900 | -300 | 14.850 | -300 | 14.750 | -150 | 14.700 | -200 | 14.900 | -200 | 14.750 | -150 | 14.900 | 14.808 | ||
20% | 14.500 | -200 | 14.500 | 14.500 | ||||||||||||
25% | 14.700 | -300 | 14.650 | -300 | 14.550 | -150 | 14.200 | -100 | 14.700 | -250 | 14.400 | -150 | 14.700 | 14.533 |
