Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
17/08 | +/- | 17/08 | +/- | 17/08 | +/- | 17/08 | +/- | 17/08 | +/- | 17/08 | +/- | 17/08 | +/- | |||
Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
Hạt dài | 7.950 | -100 | 7.950 | -100 | 7.950 | -100 | 7.950 | -100 | 7.900 | 500 | 8.200 | – | 8.200 | 7.983 | ||
Lúa thường | 7.850 | – | 7.850 | -200 | 7.850 | – | 7.850 | – | 7.900 | 500 | 7.850 | -50 | 7.800 | 200 | 7.900 | 7.850 |
Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
Hạt dài | 9.650 | – | 9.650 | -100 | 9.650 | -100 | 9.650 | -100 | 8.050 | -1600 | 9.200 | – | 9.650 | 9.308 | ||
Lúa thường | 9.450 | – | 9.450 | -300 | 9.250 | – | 9.500 | -300 | 8.050 | -1600 | 8.800 | 200 | 9.500 | 9.083 | ||
Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
Lứt loại 1 | 12.350 | – | 12.350 | -300 | 12.550 | -200 | 12.400 | -250 | 12.400 | -250 | 12.300 | -350 | 12.550 | 12.392 | ||
Lứt loại 2 | 12.250 | – | 12.250 | -150 | 12.250 | -400 | 12.200 | -250 | 12.225 | -200 | 12.250 | -150 | 12.050 | -200 | 12.250 | 12.211 |
Xát trắng loại 1 | 14.650 | -100 | 14.750 | -150 | 14.600 | -600 | 14.750 | 14.667 | ||||||||
Xát trắng loại 2 | 14.250 | -300 | 14.350 | -150 | 13.900 | -400 | 14.350 | 14.167 | ||||||||
Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
Tấm 1/2 | 11.550 | – | 11.550 | 250 | 10.950 | -300 | 11.150 | – | 11.150 | – | 11.150 | -300 | 11.600 | – | 11.600 | 11.300 |
Tấm 2/3 | 10.950 | -250 | 9.750 | -100 | 10.300 | – | 10.950 | 10.333 | ||||||||
Tấm 3/4 | 9.450 | -200 | 9.450 | -300 | 9.750 | – | 9.750 | 9.550 | ||||||||
Cám xát | 7.450 | -100 | 7.450 | -200 | 7.500 | -50 | 7.600 | -50 | 7.550 | 100 | 7.600 | -50 | 7.550 | -50 | 7.600 | 7.529 |
Cám lau | 7.450 | -100 | 7.450 | -100 | 7.500 | -50 | 7.600 | -50 | 7.550 | 100 | 7.600 | -50 | 7.550 | -50 | 7.600 | 7.529 |
Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
5% | 14.600 | 200 | 14.600 | -50 | 14.550 | -300 | 14.450 | – | 14.500 | -300 | 14.600 | -100 | 14.100 | -300 | 14.600 | 14.486 |
10% | 14.300 | -300 | 14.300 | 14.300 | ||||||||||||
15% | 14.400 | 200 | 14.400 | -50 | 14.250 | -300 | 14.000 | -300 | 14.300 | -100 | 13.900 | -300 | 14.400 | 14.208 | ||
20% | 13.800 | -300 | 13.800 | 13.800 | ||||||||||||
25% | 14.200 | 200 | 14.200 | -50 | 13.950 | -300 | 13.500 | -300 | 13.900 | -100 | 13.600 | -300 | 14.200 | 13.892 |
