| Loại Hàng | Tỉnh Tiền Giang |
Tỉnh Long An |
Tỉnh Đồng Tháp |
Tỉnh Cần Thơ |
Tỉnh An Giang |
Tỉnh Bạc Liêu |
Tỉnh Kiên Giang |
Giá cao nhất |
Giá BQ | |||||||
| 03/08 | +/- | 03/08 | +/- | 03/08 | +/- | 03/08 | +/- | 03/08 | +/- | 03/08 | +/- | 03/08 | +/- | |||
| Lúa Tươi Tại Ruộng | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 7.450 | 600 | 7.025 | 75 | 7.325 | 375 | 7.400 | 450 | 7.150 | 400 | 7.600 | 450 | 7.600 | 7.325 | ||
| Lúa thường | 7.250 | 400 | 7.175 | 225 | 7.325 | 475 | 7.200 | 275 | 7.150 | 300 | 7.200 | 350 | 7.200 | 300 | 7.325 | 7.214 |
| Lúa Khô/Ướt Tại Kho | ||||||||||||||||
| Hạt dài | 9.050 | 600 | 8.525 | 75 | 8.675 | 175 | 8.650 | 200 | 8.650 | 200 | 8.600 | 450 | 9.050 | 8.692 | ||
| Lúa thường | 8.850 | 400 | 8.725 | 275 | 8.950 | 850 | 8.850 | 650 | 8.800 | 350 | 8.200 | 300 | 8.950 | 8.729 | ||
| Gạo Nguyên Liệu | ||||||||||||||||
| Lứt loại 1 | 11.850 | 1.200 | 11.450 | 200 | 11.475 | 575 | 11.650 | 775 | 11.750 | 1.050 | 11.750 | 750 | 11.850 | 11.654 | ||
| Lứt loại 2 | 11.750 | 1.200 | 11.300 | 700 | 11.800 | 1.225 | 11.450 | 825 | 11.450 | 900 | 11.400 | 850 | 11.250 | 650 | 11.800 | 11.486 |
| Xát trắng loại 1 | 13.550 | 1.000 | 13.450 | 1.300 | 13.550 | 1.200 | 14.000 | 1.050 | 14.000 | 13.638 | ||||||
| Xát trắng loại 2 | 13.350 | 1.400 | 13.300 | 1.450 | 13.200 | 1.300 | 13.100 | 900 | 13.350 | 13.238 | ||||||
| Phụ Phẩm | ||||||||||||||||
| Tấm 1/2 | 10.550 | 500 | 11.050 | 1.350 | 10.100 | 475 | 10.100 | 50 | 9.950 | 300 | 10.200 | 200 | 10.600 | 300 | 11.050 | 10.364 |
| Tấm 2/3 | 10.400 | 1.200 | 10.250 | 675 | 9.300 | 450 | 9.600 | 300 | 10.400 | 9.888 | ||||||
| Tấm 3/4 | 9.250 | 600 | 10.000 | 1.300 | 9.450 | 400 | 10.000 | 9.567 | ||||||||
| Cám xát | 7.600 | 250 | 7.600 | 150 | 7.600 | 150 | 7.700 | 250 | 7.550 | 150 | 7.600 | 150 | 7.600 | 100 | 7.700 | 7.607 |
| Cám lau | 7.600 | 250 | 7.500 | 150 | 7.600 | 150 | 7.650 | 325 | 7.550 | 150 | 7.600 | 150 | 7.600 | 100 | 7.650 | 7.586 |
| Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn | ||||||||||||||||
| 5% | 14.000 | 1.500 | 13.800 | 1.500 | 13.700 | 1.400 | 13.750 | 1.325 | 13.500 | 1.300 | 13.600 | 1.400 | 13.200 | 1.000 | 14.000 | 13.650 |
| 10% | 13.700 | 1.500 | 13.300 | 1.300 | 13.700 | 13.500 | ||||||||||
| 15% | 13.800 | 1.500 | 13.600 | 1.500 | 13.400 | 1.400 | 13.000 | 1.300 | 13.200 | 1.100 | 13.100 | 1.000 | 13.800 | 13.350 | ||
| 20% | 12.800 | 1.300 | 12.800 | 12.800 | ||||||||||||
| 25% | 13.600 | 1.500 | 13.400 | 1.500 | 13.100 | 1.400 | 12.500 | 1.300 | 13.000 | 1.300 | 12.850 | 900 | 13.600 | 13.075 | ||




