(Nguồn Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) |
|
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 513 | 517 |
5% tấm | 503 | 507 | |
25% tấm | 471 | 475 | |
Hom Mali 92% | 953 | 957 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 518 | 522 | |
A1 Super | 418 | 422 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 483 | 487 |
25% tấm | 458 | 462 | |
Jasmine | 583 | 587 | |
100% tấm | 398 | 402 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 373 | 377 |
25% tấm | 343 | 347 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 388 | 392 | |
100% tấm Stxd | 303 | 307 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 413 | 417 |
25% tấm | 368 | 367 | |
100% tấm Stxd | 463 | 467 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 448 | 452 |
MỸ | 4% tấm | 595 | 599 |
15% tấm (Sacked) | 580 | 584 | |
Gạo đồ 4% tấm | 638 | 642 | |
Calrose 4% tấm | 956 | 960 |
