(Nguồn Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 462 | 466 |
5% tấm | 452 | 456 | |
25% tấm | 442 | 446 | |
Hom Mali 92% | 798 | 802 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 462 | 466 | |
A1 Super | 418 | 422 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 488 | 492 |
25% tấm | 463 | 467 | |
Jasmine | 593 | 597 | |
100% tấm | 418 | 422 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 348 | 352 |
25% tấm | 328 | 332 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 368 | 372 | |
100% tấm Stxd | 278 | 282 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 388 | 392 |
25% tấm | 338 | 342 | |
100% tấm Stxd | 323 | 327 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 438 | 442 |
MỸ | 4% tấm | 588 | 592 |
15% tấm (Sacked) | 566 | 570 | |
Gạo đồ 4% tấm | 625 | 629 | |
Calrose 4% tấm | 856 | 860 |
