(Nguồn Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 484 | 488 |
5% tấm | 474 | 478 | |
25% tấm | 454 | 458 | |
Hom Mali 92% | 836 | 840 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 483 | 487 | |
A1 Super | 409 | 413 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 463 | 467 |
25% tấm | 443 | 447 | |
Jasmine | 583 | 587 | |
100% tấm | 403 | 407 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 348 | 352 |
25% tấm | 328 | 332 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 373 | 377 | |
100% tấm Stxd | 288 | 292 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 403 | 407 |
25% tấm | 353 | 357 | |
100% tấm Stxd | 312 | 316 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 443 | 447 |
MỸ | 4% tấm | 586 | 590 |
15% tấm (Sacked) | 575 | 579 | |
Gạo đồ 4% tấm | 637 | 641 | |
Calrose 4% tấm | 930 | 934 |
