QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 493 | 497 |
5% tấm | 483 | 487 | |
25% tấm | 465 | 469 | |
Hom Mali 92% | 828 | 832 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 488 | 492 | |
A1 Super | 435 | 439 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 483 | 487 |
25% tấm | 458 | 462 | |
Jasmine | 588 | 592 | |
100% tấm | 428 | 432 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 348 | 352 |
25% tấm | 328 | 332 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 367 | 371 | |
100% tấm Stxd | 268 | 272 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 393 | 397 |
25% tấm | 338 | 342 | |
100% tấm Stxd | 333 | 337 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 441 | 445 |
MỸ | 4% tấm | 585 | 589 |
15% tấm (Sacked) | 561 | 565 | |
Gạo đồ 4% tấm | 588 | 592 | |
Calrose 4% tấm | 856 | 860 |
