(Nguồn Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) |
|
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 506 | 510 |
5% tấm | 496 | 500 | |
25% tấm | 467 | 471 | |
Hom Mali 92% | 943 | 947 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 510 | 514 | |
A1 Super | 413 | 417 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 488 | 492 |
25% tấm | 463 | 467 | |
Jasmine | 593 | 597 | |
100% tấm | 403 | 407 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 368 | 372 |
25% tấm | 338 | 342 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 383 | 387 | |
100% tấm Stxd | 298 | 302 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 393 | 397 |
25% tấm | 348 | 352 | |
100% tấm Stxd | 313 | 317 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 443 | 447 |
MỸ | 4% tấm | 598 | 602 |
15% tấm (Sacked) | 573 | 577 | |
Gạo đồ 4% tấm | 603 | 607 | |
Calrose 4% tấm | 903 | 907 |
