(Nguồn Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 455 | 459 |
5% tấm | 445 | 449 | |
25% tấm | 433 | 437 | |
Hom Mali 92% | 813 | 817 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 453 | 457 | |
A1 Super | 410 | 414 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 483 | 487 |
25% tấm | 458 | 462 | |
Jasmine | 593 | 597 | |
100% tấm | 418 | 422 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 348 | 352 |
25% tấm | 328 | 332 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 368 | 372 | |
100% tấm Stxd | 278 | 282 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 398 | 402 |
25% tấm | 356 | 360 | |
100% tấm Stxd | 318 | 322 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 438 | 442 |
MỸ | 4% tấm | 588 | 592 |
15% tấm (Sacked) | 566 | 570 | |
Gạo đồ 4% tấm | 625 | 629 | |
Calrose 4% tấm | 865 | 869 |
