(Nguồn Oryza) | ||
---|---|---|
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 498 – 497 |
5% tấm | 488 – 492 | |
25% tấm | 471 – 475 | |
Hom Mali 92% | 1058 – 1062 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 493 – 497 | |
A1 Super | 419 – 423 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 473 – 477 |
25% tấm | 453 – 457 | |
Jasmine | 558 – 562 | |
100% tấm | 368 – 372 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 368 – 372 |
25% tấm | 338 – 342 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 373 – 377 | |
100% tấm Stxd | 298 – 302 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 458 – 462 |
25% tấm | 398 – 402 | |
100% tấm Stxd | 333 – 337 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 448 – 452 |
MỸ | 4% tấm | 643 – 647 |
15% tấm (Sacked) | 588 – 592 | |
Gạo đồ 4% tấm | 603 – 607 | |
Calrose 4% tấm | 936 – 940 |
