(Nguồn Oryza) | ||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 478 – 482 |
5% tấm | 468 – 472 | |
25% tấm | 468 – 472 | |
Hom Mali 92% | 1058 – 1062 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 468 – 472 | |
A1 Super | 420 – 424 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 468 – 472 |
25% tấm | 453 – 457 | |
Jasmine | 563 – 567 | |
100% tấm | 368 – 372 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 368 – 372 |
25% tấm | 338 – 342 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 373 – 377 | |
100% tấm Stxd | 298 – 302 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 458 – 462 |
25% tấm | 398 – 402 | |
100% tấm Stxd | 333 – 337 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 463 – 467 |
MỸ | 4% tấm | 643 – 647 |
15% tấm (Sacked) | 588 – 592 | |
Gạo đồ 4% tấm | 603 – 607 | |
Calrose 4% tấm | 936 – 940 |
