(Nguồn Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) |
|
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 496 | 500 |
5% tấm | 486 | 490 | |
25% tấm | 460 | 464 | |
Hom Mali 92% | 958 | 962 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 501 | 505 | |
A1 Super | 413 | 417 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 488 | 492 |
25% tấm | 463 | 467 | |
Jasmine | 593 | 597 | |
100% tấm | 403 | 407 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 368 | 372 |
25% tấm | 348 | 352 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 378 | 382 | |
100% tấm Stxd | 298 | 302 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 416 | 420 |
25% tấm | 363 | 367 | |
100% tấm Stxd | 313 | 317 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 443 | 447 |
MỸ | 4% tấm | 598 | 602 |
15% tấm (Sacked) | 573 | 577 | |
Gạo đồ 4% tấm | 603 | 607 | |
Calrose 4% tấm | 903 | 907 |
