(Nguồn Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 468 | 472 |
5% tấm | 458 | 462 | |
25% tấm | 448 | 452 | |
Hom Mali 92% | 823 | 827 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 463 | 467 | |
A1 Super | 412 | 416 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 473 | 477 |
25% tấm | 448 | 452 | |
Jasmine | 583 | 587 | |
100% tấm | 408 | 412 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 348 | 352 |
25% tấm | 328 | 332 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 373 | 377 | |
100% tấm Stxd | 288 | 292 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 408 | 412 |
25% tấm | 363 | 367 | |
100% tấm Stxd | 318 | 322 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 443 | 447 |
MỸ | 4% tấm | 586 | 590 |
15% tấm (Sacked) | 573 | 577 | |
Gạo đồ 4% tấm | 628 | 632 | |
Calrose 4% tấm | 885 | 889 |
