(Nguồn Oryza) | ||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 533 – 537 |
5% tấm | 523 – 527 | |
25% tấm | 494 – 498 | |
Hom Mali 92% | 1078 – 1082 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 526 – 530 | |
A1 Super | 440 – 444 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 468 – 472 |
25% tấm | 448 – 452 | |
Jasmine | 573 – 577 | |
100% tấm | 368 – 372 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 368 – 372 |
25% tấm | 338 – 342 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 378 – 382 | |
100% tấm Stxd | 298 – 302 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 453 – 457 |
25% tấm | 403 – 407 | |
100% tấm Stxd | 333 – 337 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 448 – 452 |
MỸ | 4% tấm | 643 – 647 |
15% tấm (Sacked) | 588 – 592 | |
Gạo đồ 4% tấm | 603 – 607 | |
Calrose 4% tấm | 936 – 940 |
