(Nguồn Oryza) | |||
QUỐC GIA | LOẠI GẠO | GIÁ (USD/MT, FOB) | |
THÁI LAN | Gạo trắng 100% B | 478 | 482 |
5% tấm | 468 | 472 | |
25% tấm | 449 | 453 | |
Hom Mali 92% | 823 | 827 | |
Gạo đồ 100% Stxd | 475 | 479 | |
A1 Super | 408 | 412 | |
VIỆT NAM | 5% tấm | 463 | 467 |
25% tấm | 443 | 447 | |
Jasmine | 583 | 587 | |
100% tấm | 403 | 407 | |
ẤN ĐỘ | 5% tấm | 348 | 352 |
25% tấm | 328 | 332 | |
Gạo đồ 5% tấm Stxd | 373 | 377 | |
100% tấm Stxd | 288 | 292 | |
PAKISTAN | 5% tấm | 393 | 397 |
25% tấm | 350 | 354 | |
100% tấm Stxd | 312 | 316 | |
MIẾN ĐIỆN | 5% tấm | 443 | 447 |
MỸ | 4% tấm | 590 | 594 |
15% tấm (Sacked) | 573 | 577 | |
Gạo đồ 4% tấm | 628 | 632 | |
Calrose 4% tấm | 911 | 915 |
