TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI
Hiện Tại | 1 Năm Trước | 5 Năm Trước | Thay Đổi Trong 1 Năm | Thay Đổi Trong 5 Năm | |
28/10/2016 | - | - | - | - | - |
Thai 100% B | 356 | 370 | 615 | -14 | -259 |
Pakistan 5% d.p. | 350 | 305 | 455 | 45 | -105 |
Ấn Độ 5% | 345 | 350 | 455 | -5 | -110 |
Mỹ #2/4% LG | 460 | 500 | 645 | -40 | -185 |
Uruguay 5% | 460 | 540 | 575 | -80 | -115 |
(Nguồn: TRT October 31, 2016)